Liburan Umum di Bolivia 2020 🇧🇴
Bolivia memiliki 13 hari libur nasional in 2020. Hari libur nasional berikutnya adalah National Dignity Day on 17. Okt. Tabel di bawah mencantumkan setiap hari libur nasional beserta tanggal dan hari dalam minggunya, sehingga Anda dapat merencanakan perjalanan, hari kerja, dan waktu libur di Bolivia.
| Tanggal | Hari | Nama Liburan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Rabu | New Year's Day | hari libur nasional | |
| Rabu | Plurinational State Foundation Day | hari libur nasional | |
| Senin Akhir pekan panjang | Carnival | hari libur nasional | |
| Selasa Hari jembatan | Carnival | hari libur nasional | |
| Jumat Akhir pekan panjang | Good Friday | hari libur nasional | |
| Jumat Akhir pekan panjang | Labor Day | hari libur nasional | |
| Kamis Hari jembatan | Corpus Christi | hari libur nasional | |
| Minggu | Aymara New Year | hari libur nasional | |
| Senin Akhir pekan panjang | Aymara New Year (observed) | hari libur nasional | |
| Kamis Hari jembatan | Independence Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | National Dignity Day | hari libur nasional | |
| Senin Akhir pekan panjang | All Souls' Day | hari libur nasional | |
| Jumat Akhir pekan panjang | Christmas Day | hari libur nasional |
Akhir pekan panjang di Bolivia 2020
Hari libur nasional ini jatuh di dekat akhir pekan atau hanya berjarak satu hari jembatan, sehingga memudahkan Anda merencanakan liburan panjang.
- Carnival — (Senin) — akhir pekan panjang
- Carnival — (Selasa) — ambil cuti Senin untuk menjembatani ke akhir pekan
- Good Friday — (Jumat) — akhir pekan panjang
- Labor Day — (Jumat) — akhir pekan panjang
- Corpus Christi — (Kamis) — ambil cuti Jumat untuk menjembatani ke akhir pekan
- Aymara New Year (observed) — (Senin) — akhir pekan panjang
- Independence Day — (Kamis) — ambil cuti Jumat untuk menjembatani ke akhir pekan
- All Souls' Day — (Senin) — akhir pekan panjang
- Christmas Day — (Jumat) — akhir pekan panjang
Hari libur yang berubah tanggal di Bolivia
Beberapa hari libur bersifat movable dan jatuh pada tanggal yang berbeda setiap tahun. Berikut adalah bagaimana tanggal-tanggal ini bergeser dari 2020 ke 2021.
- Carnival: →
- Carnival: →
- Good Friday: →
- Corpus Christi: →
Liburan di berbagai negara bagian:
Libur Nasional & Regional di Bolivia
El Beni Liburan
| Tanggal | Hari | Nama Liburan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Rabu | New Year's Day | hari libur nasional | |
| Rabu | Plurinational State Foundation Day | hari libur nasional | |
| Senin | Carnival | hari libur nasional | |
| Selasa | Carnival | hari libur nasional | |
| Jumat | Good Friday | hari libur nasional | |
| Jumat | Labor Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Corpus Christi | hari libur nasional | |
| Minggu | Aymara New Year | hari libur nasional | |
| Senin | Aymara New Year (observed) | hari libur nasional | |
| Kamis | Independence Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | National Dignity Day | hari libur nasional | |
| Senin | All Souls' Day | hari libur nasional | |
| Rabu | Beni Day | hari libur nasional | |
| Jumat | Christmas Day | hari libur nasional |
Cochabamba Liburan
| Tanggal | Hari | Nama Liburan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Rabu | New Year's Day | hari libur nasional | |
| Rabu | Plurinational State Foundation Day | hari libur nasional | |
| Senin | Carnival | hari libur nasional | |
| Selasa | Carnival | hari libur nasional | |
| Jumat | Good Friday | hari libur nasional | |
| Jumat | Labor Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Corpus Christi | hari libur nasional | |
| Minggu | Aymara New Year | hari libur nasional | |
| Senin | Aymara New Year (observed) | hari libur nasional | |
| Kamis | Independence Day | hari libur nasional | |
| Senin | Cochabamba Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | National Dignity Day | hari libur nasional | |
| Senin | All Souls' Day | hari libur nasional | |
| Jumat | Christmas Day | hari libur nasional |
Chuquisaca Liburan
| Tanggal | Hari | Nama Liburan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Rabu | New Year's Day | hari libur nasional | |
| Rabu | Plurinational State Foundation Day | hari libur nasional | |
| Senin | Carnival | hari libur nasional | |
| Selasa | Carnival | hari libur nasional | |
| Jumat | Good Friday | hari libur nasional | |
| Jumat | Labor Day | hari libur nasional | |
| Senin | Chuquisaca Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Corpus Christi | hari libur nasional | |
| Minggu | Aymara New Year | hari libur nasional | |
| Senin | Aymara New Year (observed) | hari libur nasional | |
| Kamis | Independence Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | National Dignity Day | hari libur nasional | |
| Senin | All Souls' Day | hari libur nasional | |
| Jumat | Christmas Day | hari libur nasional |
La Paz Liburan
| Tanggal | Hari | Nama Liburan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Rabu | New Year's Day | hari libur nasional | |
| Rabu | Plurinational State Foundation Day | hari libur nasional | |
| Senin | Carnival | hari libur nasional | |
| Selasa | Carnival | hari libur nasional | |
| Jumat | Good Friday | hari libur nasional | |
| Jumat | Labor Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Corpus Christi | hari libur nasional | |
| Minggu | Aymara New Year | hari libur nasional | |
| Senin | Aymara New Year (observed) | hari libur nasional | |
| Kamis | La Paz Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Independence Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | National Dignity Day | hari libur nasional | |
| Senin | All Souls' Day | hari libur nasional | |
| Jumat | Christmas Day | hari libur nasional |
Pando Liburan
| Tanggal | Hari | Nama Liburan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Rabu | New Year's Day | hari libur nasional | |
| Rabu | Plurinational State Foundation Day | hari libur nasional | |
| Senin | Carnival | hari libur nasional | |
| Selasa | Carnival | hari libur nasional | |
| Jumat | Good Friday | hari libur nasional | |
| Jumat | Labor Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Corpus Christi | hari libur nasional | |
| Minggu | Aymara New Year | hari libur nasional | |
| Senin | Aymara New Year (observed) | hari libur nasional | |
| Kamis | Independence Day | hari libur nasional | |
| Minggu | Pando Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | National Dignity Day | hari libur nasional | |
| Senin | All Souls' Day | hari libur nasional | |
| Jumat | Christmas Day | hari libur nasional |
Oruro Liburan
| Tanggal | Hari | Nama Liburan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Rabu | New Year's Day | hari libur nasional | |
| Rabu | Plurinational State Foundation Day | hari libur nasional | |
| Jumat | Carnival in Oruro | hari libur nasional | |
| Senin | Carnival | hari libur nasional | |
| Selasa | Carnival | hari libur nasional | |
| Jumat | Good Friday | hari libur nasional | |
| Jumat | Labor Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Corpus Christi | hari libur nasional | |
| Minggu | Aymara New Year | hari libur nasional | |
| Senin | Aymara New Year (observed) | hari libur nasional | |
| Kamis | Independence Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | National Dignity Day | hari libur nasional | |
| Senin | All Souls' Day | hari libur nasional | |
| Jumat | Christmas Day | hari libur nasional |
Potosí Liburan
| Tanggal | Hari | Nama Liburan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Rabu | New Year's Day | hari libur nasional | |
| Rabu | Plurinational State Foundation Day | hari libur nasional | |
| Senin | Carnival | hari libur nasional | |
| Selasa | Carnival | hari libur nasional | |
| Jumat | Good Friday | hari libur nasional | |
| Jumat | Labor Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Corpus Christi | hari libur nasional | |
| Minggu | Aymara New Year | hari libur nasional | |
| Senin | Aymara New Year (observed) | hari libur nasional | |
| Kamis | Independence Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | National Dignity Day | hari libur nasional | |
| Senin | All Souls' Day | hari libur nasional | |
| Selasa | Potosí Day | hari libur nasional | |
| Jumat | Christmas Day | hari libur nasional |
Santa Cruz Liburan
| Tanggal | Hari | Nama Liburan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Rabu | New Year's Day | hari libur nasional | |
| Rabu | Plurinational State Foundation Day | hari libur nasional | |
| Senin | Carnival | hari libur nasional | |
| Selasa | Carnival | hari libur nasional | |
| Jumat | Good Friday | hari libur nasional | |
| Jumat | Labor Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Corpus Christi | hari libur nasional | |
| Minggu | Aymara New Year | hari libur nasional | |
| Senin | Aymara New Year (observed) | hari libur nasional | |
| Kamis | Independence Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Santa Cruz Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | National Dignity Day | hari libur nasional | |
| Senin | All Souls' Day | hari libur nasional | |
| Jumat | Christmas Day | hari libur nasional |
Tarija Liburan
| Tanggal | Hari | Nama Liburan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Rabu | New Year's Day | hari libur nasional | |
| Rabu | Plurinational State Foundation Day | hari libur nasional | |
| Senin | Carnival | hari libur nasional | |
| Selasa | Carnival | hari libur nasional | |
| Jumat | Good Friday | hari libur nasional | |
| Rabu | La Tablada | hari libur nasional | |
| Jumat | Labor Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Corpus Christi | hari libur nasional | |
| Minggu | Aymara New Year | hari libur nasional | |
| Senin | Aymara New Year (observed) | hari libur nasional | |
| Kamis | Independence Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | National Dignity Day | hari libur nasional | |
| Senin | All Souls' Day | hari libur nasional | |
| Jumat | Christmas Day | hari libur nasional |