Liburan Umum dalam 30 Hari Kedepan
Lihat daftar liburan umum global yang terjadi hari ini dan dalam 30 hari ke depan. Cari tahu negara mana yang merayakan.
Liburan berdasarkan Negara
Liburan Hari Ini dan dalam 30 Hari Mendatang
| Tanggal | Nama | Di Mana | |
|---|---|---|---|
| 24. Apr | Genocide Memorial Day | Armenia | |
| National Concord Day | Niger | ||
| 25. Apr | ANZAC Day | Australia, Kepulauan Cocos (Keeling) | |
| Anzac Day | Kepulauan Cook, Selandia Baru, Tonga | ||
| Festa della Liberazione | Italia | ||
| Freedom Day | Portugal | ||
| National Flag Day | Eswatini | ||
| Sinai Liberation Day | Mesir | ||
| 26. Apr | Hung Kings' Commemoration Day | Vietnam | |
| Sunday | Swedia | ||
| Union Celebrations | Tanzania | ||
| 27. Apr | ANZAC Day (observed) | Kepulauan Cocos (Keeling) | |
| Abolition of Slavery | Mayotte | ||
| Anzac Day (observed) | Selandia Baru | ||
| Day of Uprising Against Occupation | Slovenia | ||
| Freedom Day | Afrika Selatan | ||
| Hung Kings' Commemoration Day (observed) | Vietnam | ||
| Independence Day | Sierra Leone, Togo | ||
| King's Day | Aruba, Belanda, Bonaire, Sint Eustatius dan Saba, Curaçao, Sint Maarten (bagian Belanda) | ||
| 28. Apr | Feast of Saint Peter Chanel | Wallis dan Futuna | |
| Kenneth Kaunda Day | Zambia | ||
| Mojahedin's Victory Day | Afghanistan | ||
| National Heroes Day | Barbados | ||
| 29. Apr | Showa Day | Jepang | |
| 30. Apr | Carnival Day | Sint Maarten (bagian Belanda) | |
| Liberation Day/Reunification Day | Vietnam | ||
| 1. Mei | Agriculture and Labor Day | Haiti | |
| Buddha Jayanti; International Labour Day | Nepal | ||
| Buddha Purnima | India | ||
| Constitution Day | Kepulauan Marshall | ||
| Festa dei Lavoratori | Italia | ||
| Great Prayer Day | Greenland | ||
| Holiday of Spring and Labor | Rusia | ||
| International Labor Day | Bosnia dan Herzegovina, Guinea Khatulistiwa, Indonesia, Kosta Rika, Laos, Niger, Vietnam | ||
| International Labor Day; Visaka Bochea Day | Kamboja | ||
| International Worker's Day | Angola, Timor-Leste, Venezuela | ||
| International Workers' Day | Albania, Ethiopia, Kirgizstan, Kuba, Lituania, Mozambik | ||
| International Workers' Solidarity Day | Moldova | ||
| Kazakhstan's People Solidarity Holiday | Kazakhstan | ||
| Labor Day | Aljazair, Andorra, Anguilla, Argentina, Armenia, Aruba, Austria, Bahrain, Belarusia, Belgia, Benin, Bolivia, Bonaire, Sint Eustatius dan Saba, Ceko, Cile, Curaçao, Djibouti, Ekuador, El Salvador, Filipina, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guiana Prancis, Guinea, Guyana, Honduras, Hong Kong, Hongaria, Island, Jerman, Jordan, Kaledonia Baru, Kenya, Kolombia, Kongo, Kroasia, Latvia, Libya, Liechtenstein, Luksemburg, Macao, Madagaskar, Makedonia Utara, Maladewa, Maroko, Martinique, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Meksiko, Mesir, Monako, Montenegro, Nikaragua, Norwegia, Pakistan, Panama, Pantai Gading, Perancis, Pertemuan, Peru, Polinesia Prancis, Portugal, Rumania, Saint Barthélemy, Saint Lucia, Saint Martin (bagian Prancis), Saint Pierre dan Miquelon, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Singapura, Sint Maarten (bagian Belanda), Siprus, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Suriname, Svalbard dan Jan Mayen, Taiwan, Tiongkok, Togo, Tunisia, Wallis dan Futuna, Wilayah Selatan Prancis, Yaman, Yunani | ||
| Labor Day and International Workers' Solidarity Day | Bulgaria | ||
| Labor Day; Vesak Day (estimated) | Malaysia | ||
| Labour Day | Belize, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Chad, Gabon, Kamerun, Malawi, Vanuatu, Zambia | ||
| Labour and Solidarity Day | Turki | ||
| May Day | Bangladesh, Barbados, Finland, Ghana, Kepulauan Åland, Swedia | ||
| National Day | Poland | ||
| National Labor Day | Thailand | ||
| Saint Joseph the Worker's Day | Kota Vatikan | ||
| Spring Day | Estonia | ||
| Worker's Day | Brasil, Eswatini, Malta, São Tomé dan Príncipe, Tanzania | ||
| Workers' Day | Afrika Selatan, Lesotho, Namibia, Nigeria, Paraguay, San Marino, Uruguay, Zimbabwe | ||
| 2. Mei | International Labor Day | Bosnia dan Herzegovina | |
| Labor Day | Montenegro, Serbia, Slovenia, Tiongkok | ||
| 3. Mei | Constitution Day | Jepang | |
| Labor Day (observed) | Yaman | ||
| Mother's Day | Lituania | ||
| National Day of the Third of May | Poland | ||
| Sunday | Swedia | ||
| 4. Mei | Cassinga Day | Namibia | |
| Coronation Day | Thailand | ||
| Early May Bank Holiday | Jersey | ||
| Greenery Day | Jepang | ||
| Labor Day | Republik Dominika | ||
| Labor Day (observed) | Tiongkok | ||
| Labour Day | Antigua dan Barbuda, Dominika, Saint Kitts dan Nevis | ||
| May Day | Inggris Raya, Irlandia, Pulau Man | ||
| May Day Bank Holiday | Guernsey | ||
| Restoration of Independence Day | Latvia | ||
| 5. Mei | Arrival Day | Guyana | |
| Children's Day | Jepang, Korea Selatan | ||
| Constitution Day | Kirgizstan | ||
| Ethiopian Patriots' Victory Day | Ethiopia | ||
| Royal Ploughing Ceremony | Kamboja | ||
| Senior Citizens Day | Palau | ||
| 6. Mei | Saint George's Day (Day of the Bulgarian Army) | Bulgaria | |
| Substitute Holiday | Jepang | ||
| 7. Mei | Defender of the Fatherland Day | Kazakhstan | |
| 8. Mei | Anniversary of the Election of the Holy Father | Kota Vatikan | |
| Day of Victory over Fascism | Slovakia | ||
| Victory Day | Ceko, Guadeloupe, Guiana Prancis, Kaledonia Baru, Martinique, Mayotte, Perancis, Pertemuan, Polinesia Prancis, Saint Barthélemy, Saint Martin (bagian Prancis), Saint Pierre dan Miquelon, Wallis dan Futuna, Wilayah Selatan Prancis | ||
| 9. Mei | Day of Memory and Honor | Uzbekistan | |
| Day of Victory over Fascism | Georgia | ||
| Europe Day | Luksemburg | ||
| Europe Day; Victory Day and Commemoration of the heroes fallen for Independence of Fatherland | Moldova | ||
| Liberation Day | Guernsey, Jersey | ||
| Victory Day | Belarusia, Kazakhstan, Kirgizstan, Rusia | ||
| Victory and Peace Day | Armenia | ||
| Victory over Fascism Day | Azerbaijan | ||
| 10. Mei | Federated States of Micronesia Day | Mikronesia | |
| Mother's Day | El Salvador, Latvia | ||
| Sunday | Swedia | ||
| 11. Mei | Day of Memory and Honor (observed) | Uzbekistan | |
| Federated States of Micronesia Day (observed) | Mikronesia | ||
| Girmit Day | Fiji | ||
| Gospel Day | Tuvalu | ||
| Mother's Day | Samoa | ||
| Victory Day (observed) | Kazakhstan | ||
| Victory over Fascism Day (observed) | Azerbaijan | ||
| 12. Mei | Saint Andrew's Day | Georgia | |
| 14. Mei | Ascension Day | Aruba, Austria, Belanda, Belgia, Benin, Bonaire, Sint Eustatius dan Saba, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Curaçao, Denmark, Eswatini, Finland, Gabon, Greenland, Guadeloupe, Guiana Prancis, Indonesia, Island, Jerman, Kaledonia Baru, Kamerun, Kepulauan Åland, Kongo, Kota Vatikan, Lesotho, Liechtenstein, Luksemburg, Madagaskar, Martinique, Mayotte, Monako, Namibia, Norwegia, Pantai Gading, Perancis, Pertemuan, Polinesia Prancis, Saint Barthélemy, Saint Martin (bagian Prancis), Saint Pierre dan Miquelon, Senegal, Sint Maarten (bagian Belanda), Svalbard dan Jan Mayen, Swedia, Swiss, Togo, Vanuatu, Wallis dan Futuna, Wilayah Selatan Prancis | |
| HM King Norodom Sihamoni's Birthday | Kamboja | ||
| Kamuzu Day | Malawi | ||
| National Holiday | Paraguay | ||
| 15. Mei | Independence Day | Paraguay | |
| 17. Mei | Constitution Day | Nauru, Norwegia, Svalbard dan Jan Mayen | |
| Sunday | Swedia | ||
| 18. Mei | Ascension Day (observed) | Kolombia | |
| Constitution Day (observed) | Nauru | ||
| Flag Day and University Day | Haiti | ||
| 19. Mei | Commemoration of Atatürk, Youth and Sports Day | Turki | |
| 20. Mei | National Day | Kamerun | |
| Restoration of Independence Day | Timor-Leste | ||
| 21. Mei | Independence Day | Montenegro | |
| Navy Day | Cile | ||
| 22. Mei | Abolition of Slavery | Martinique | |
| Bermuda Day | Bermuda | ||
| Independence Day | Montenegro | ||
| Shavuot | Israel | ||
| Unity Day | Yaman | ||
| 23. Mei | National Labour Day | Jamaika | |
| 24. Mei | Buddha's Birthday | Korea Selatan | |
| Day of Slavonic Alphabet, Bulgarian Enlightenment and Culture | Bulgaria | ||
| Pentecost | Poland | ||
| Saints Cyril and Methodius Day | Makedonia Utara | ||
| Solemnity of Pentecost | Kota Vatikan | ||
| Sunday; Whit Sunday | Swedia | ||
| The Battle of Pichincha | Ekuador | ||
| The Buddha's Birthday | Hong Kong, Macao | ||
| Unity Day (observed) | Yaman | ||
| Whit Sunday | Belanda, Belgia, Bonaire, Sint Eustatius dan Saba, Denmark, Estonia, Finland, Greenland, Hongaria, Island, Kepulauan Åland, Liechtenstein, Madagaskar, Norwegia, Sint Maarten (bagian Belanda), Slovenia, Svalbard dan Jan Mayen | ||
| Daftar negara yang ditampilkan untuk setiap hari libur tidak selalu mencakup semua negara tempat hari libur tersebut diamati. | |||
Libur Nasional berdasarkan Negara
A
B
G
K
- Kepulauan Åland
- Kepulauan Virgin Britania
- Kamboja
- Kamerun
- Kanada
- Kepulauan Cayman
- Kepulauan Cocos (Keeling)
- Kolombia
- Komoro
- Kongo
- Kepulauan Cook
- Kosta Rika
- Kroasia
- Kuba
- Kepulauan Falkland
- Kepulauan Faroe
- Kota Vatikan
- Kazakhstan
- Kenya
- Kiribati
- Korea Utara
- Korea Selatan
- Kuwait
- Kirgizstan
- Kepulauan Marshall
- Kaledonia Baru
- Kepulauan Mariana Utara
- Kepulauan Pitcairn
- Kepulauan Solomon
- Kepulauan Georgia Selatan dan Kepulauan Sandwich Selatan
- Kepulauan Turks dan Caicos
- Kepulauan Terluar Kecil Amerika Serikat
M
O
P
Q
S
- Samoa Amerika
- Siprus
- Selandia Baru
- Saint Barthélemy
- Saint Helena, Ascension dan Tristan da Cunha
- Saint Kitts dan Nevis
- Saint Lucia
- Saint Martin (bagian Prancis)
- Saint Pierre dan Miquelon
- Saint Vincent dan Grenadines
- Samoa
- San Marino
- São Tomé dan Príncipe
- Senegal
- Serbia
- Seychelles
- Sierra Leone
- Singapura
- Sint Maarten (bagian Belanda)
- Slovakia
- Slovenia
- Somalia
- Sudan Selatan
- Spanyol
- Sri Lanka
- Sudan
- Suriname
- Svalbard dan Jan Mayen
- Swedia
- Swiss
- Suriah
- Sahara Barat