Liburan Umum dalam 30 Hari Kedepan
Lihat daftar liburan umum global yang terjadi hari ini dan dalam 30 hari ke depan. Cari tahu negara mana yang merayakan.
Liburan berdasarkan Negara
Liburan Hari Ini dan dalam 30 Hari Mendatang
| Tanggal | Nama | Di Mana | |
|---|---|---|---|
| 15. Jun | King's Birthday | Anguilla | |
| Liberation Day (observed) | Kepulauan Falkland | ||
| National Heroes Day | Bermuda | ||
| National Liberation Day | Azerbaijan | ||
| Pass to the Immortality of General Don Martín Miguel de Güemes | Argentina | ||
| Sacred Heart (observed) | Kolombia | ||
| 16. Jun | Hijri New Year (estimated) | Yaman | |
| Islamic New Year (estimated) | Aljazair, Bahrain, Brunei, Djibouti, Indonesia, Jordan, Kuwait, Libya, Maladewa, Malaysia, Maroko, Mauritania, Mesir, Niger, Oman, Tunisia, Uni Emirat Arab | ||
| Youth Day | Afrika Selatan | ||
| 17. Jun | Father's Day | El Salvador | |
| King's Birthday | Papua Nugini | ||
| National Day | Island | ||
| 18. Jun | Constitution Day | Seychelles | |
| HM Queen Norodom Monineath Sihanouk the Queen-Mother's Birthday | Kamboja | ||
| 19. Jun | Dragon Boat Festival | Hong Kong, Macao, Taiwan, Tiongkok | |
| Juneteenth National Independence Day | Amerika Serikat, Guam, Kepulauan Mariana Utara, Kepulauan Terluar Kecil Amerika Serikat, Puerto Rico, Pulau Virgin Amerika, Samoa Amerika | ||
| King's Birthday | Kepulauan Solomon | ||
| Labor Day | Trinidad dan Tobago | ||
| Midsummer Eve | Finland, Kepulauan Åland, Swedia | ||
| 20. Jun | Midsummer Day | Finland, Kepulauan Åland, Swedia | |
| Pass to the Immortality of General Don Manuel Belgrano | Argentina | ||
| 21. Jun | Aymara New Year | Bolivia | |
| Father's Day | Madagaskar | ||
| Martyrs' Day | Togo | ||
| National Day of Indigenous Peoples | Cile | ||
| Sunday | Swedia | ||
| 22. Jun | Anti-Fascist Struggle Day | Kroasia | |
| Aymara New Year (observed) | Bolivia | ||
| 23. Jun | Midsummer Eve | Latvia | |
| National Day | Luksemburg | ||
| Victory Day | Estonia | ||
| 24. Jun | Ashura (estimated) | Pakistan | |
| Ashura Eve (estimated) | Bahrain | ||
| Battle of Carabobo | Venezuela | ||
| Day of Dew and Saint John | Lituania | ||
| Midsummer Day | Estonia, Latvia | ||
| Tasua (estimated) | Iran | ||
| 25. Jun | Ashura (estimated) | Aljazair, Bahrain, India, Iran, Pakistan, Senegal | |
| Independence Day | Mozambik | ||
| Statehood Day | Slovenia | ||
| 26. Jun | Armed Forces Day | Azerbaijan | |
| Independence Day | Madagaskar | ||
| 27. Jun | Independence Day | Djibouti | |
| 28. Jun | Independence Day Holiday | Djibouti | |
| Sunday | Swedia | ||
| 29. Jun | Army Day | Guatemala | |
| Feast of Saint Peter and Saint Paul | Malta | ||
| Independence (National) Day | Seychelles | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | Cile, Kolombia, Peru | ||
| Saints Peter and Paul Day | Wallis dan Futuna | ||
| Saints Peter and Paul's Day | Kota Vatikan | ||
| 30. Jun | June 30 Revolution Day | Mesir | |
| 1. Jul | Canada Day | Kanada | |
| Day of Freedoms | Suriname | ||
| Emancipation Day | Sint Maarten (bagian Belanda) | ||
| Hong Kong S.A.R. Establishment Day | Hong Kong | ||
| Independence Day | Burundi | ||
| RONPHOS Handover | Nauru | ||
| Sir Seretse Khama Day | Botswana | ||
| 2. Jul | National Anthem and Flag Day | Curaçao | |
| 3. Jul | Day of the House of Ariki | Kepulauan Cook | |
| Emancipation Day; Independence Day (observed) | Pulau Virgin Amerika | ||
| Fisherman's Day | Kepulauan Marshall | ||
| Independence Day (observed) | Amerika Serikat, Guam, Kepulauan Mariana Utara, Kepulauan Terluar Kecil Amerika Serikat, Puerto Rico, Samoa Amerika | ||
| Independence Day of the Republic of Belarus (Day of the Republic) | Belarusia | ||
| 4. Jul | Birthday of the Reigning Sovereign of Tonga | Tonga | |
| Independence Day | Amerika Serikat, Guam, Kepulauan Mariana Utara, Kepulauan Terluar Kecil Amerika Serikat, Puerto Rico, Pulau Virgin Amerika, Samoa Amerika | ||
| 5. Jul | Constitution Day | Armenia | |
| Independence Day | Aljazair, Venezuela | ||
| Saints Cyril and Methodius Day | Ceko, Slovakia | ||
| Sunday | Swedia | ||
| 6. Jul | CARICOM Day | Guyana | |
| Capital Day | Kazakhstan | ||
| Heroes' Day | Zambia | ||
| Independence Day | Malawi | ||
| Jan Hus Day | Ceko | ||
| Statehood Day | Lituania | ||
| Tynwald Day | Pulau Man | ||
| Virgin Islands Day | Kepulauan Virgin Britania | ||
| 7. Jul | Independence Day | Kepulauan Solomon | |
| International Trade Fair | Tanzania | ||
| Unity Day | Zambia | ||
| 9. Jul | Constitution Day | Palau | |
| Independence Day | Argentina | ||
| 10. Jul | Independence Day | Bahama | |
| Matariki | Selandia Baru | ||
| National Festival and People's Revolution Anniversary | Mongolia | ||
| 11. Jul | National Festival and People's Revolution Anniversary | Mongolia | |
| 12. Jul | Independence Day | São Tomé dan Príncipe | |
| National Festival and People's Revolution Anniversary | Mongolia | ||
| Sunday | Swedia | ||
| 13. Jul | Independence Day (observed) | São Tomé dan Príncipe | |
| National Festival and People's Revolution Anniversary | Mongolia | ||
| Statehood Day | Montenegro | ||
| 14. Jul | National Day | Guadeloupe, Guiana Prancis, Kaledonia Baru, Martinique, Mayotte, Perancis, Pertemuan, Polinesia Prancis, Saint Barthélemy, Saint Martin (bagian Prancis), Saint Pierre dan Miquelon, Wallis dan Futuna, Wilayah Selatan Prancis | |
| National Festival and People's Revolution Anniversary | Mongolia | ||
| Statehood Day | Montenegro | ||
| 15. Jul | Democracy and National Unity Day | Turki | |
| National Festival and People's Revolution Anniversary | Mongolia | ||
| Sultan Hassanal Bolkiah's Birthday | Brunei | ||
| Daftar negara yang ditampilkan untuk setiap hari libur tidak selalu mencakup semua negara tempat hari libur tersebut diamati. | |||
Libur Nasional berdasarkan Negara
A
B
G
K
- Kepulauan Åland
- Kepulauan Virgin Britania
- Kamboja
- Kamerun
- Kanada
- Kepulauan Cayman
- Kepulauan Cocos (Keeling)
- Kolombia
- Komoro
- Kongo
- Kepulauan Cook
- Kosta Rika
- Kroasia
- Kuba
- Kepulauan Falkland
- Kepulauan Faroe
- Kota Vatikan
- Kazakhstan
- Kenya
- Kiribati
- Korea Utara
- Korea Selatan
- Kuwait
- Kirgizstan
- Kepulauan Marshall
- Kaledonia Baru
- Kepulauan Mariana Utara
- Kepulauan Pitcairn
- Kepulauan Solomon
- Kepulauan Georgia Selatan dan Kepulauan Sandwich Selatan
- Kepulauan Turks dan Caicos
- Kepulauan Terluar Kecil Amerika Serikat
M
O
P
Q
S
- Samoa Amerika
- Siprus
- Selandia Baru
- Saint Barthélemy
- Saint Helena, Ascension dan Tristan da Cunha
- Saint Kitts dan Nevis
- Saint Lucia
- Saint Martin (bagian Prancis)
- Saint Pierre dan Miquelon
- Saint Vincent dan Grenadines
- Samoa
- San Marino
- São Tomé dan Príncipe
- Senegal
- Serbia
- Seychelles
- Sierra Leone
- Singapura
- Sint Maarten (bagian Belanda)
- Slovakia
- Slovenia
- Somalia
- Sudan Selatan
- Spanyol
- Sri Lanka
- Sudan
- Suriname
- Svalbard dan Jan Mayen
- Swedia
- Swiss
- Suriah
- Sahara Barat