Liburan Umum di Austria 2019 ๐ฆ๐น
Austria memiliki 16 hari libur nasional in 2019. Hari libur nasional berikutnya adalah Assumption Day on 15. Agu. Tabel di bawah mencantumkan setiap hari libur nasional beserta tanggal dan hari dalam minggunya, sehingga Anda dapat merencanakan perjalanan, hari kerja, dan waktu libur di Austria.
| Tanggal | Hari | Nama Liburan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Selasa Hari jembatan | New Year's Day | hari libur nasional | |
| Minggu | Epiphany | hari libur nasional | |
| Jumat Akhir pekan panjang | Good Friday | Hari libur bank | |
| Senin Akhir pekan panjang | Easter Monday | hari libur nasional | |
| Rabu | Labor Day | hari libur nasional | |
| Kamis Hari jembatan | Ascension Day | hari libur nasional | |
| Senin Akhir pekan panjang | Whit Monday | hari libur nasional | |
| Kamis Hari jembatan | Corpus Christi | hari libur nasional | |
| Kamis Hari jembatan | Assumption Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | National Day | hari libur nasional | |
| Jumat Akhir pekan panjang | All Saints' Day | hari libur nasional | |
| Minggu | Immaculate Conception | hari libur nasional | |
| Selasa Hari jembatan | Christmas Eve | Hari libur bank | |
| Rabu | Christmas Day | hari libur nasional | |
| Kamis Hari jembatan | Saint Stephen's Day | hari libur nasional | |
| Selasa Hari jembatan | New Year's Eve | Hari libur bank |
Akhir pekan panjang di Austria 2019
Hari libur nasional ini jatuh di dekat akhir pekan atau hanya berjarak satu hari jembatan, sehingga memudahkan Anda merencanakan liburan panjang.
- New Year's Day — (Selasa) — ambil cuti Senin untuk menjembatani ke akhir pekan
- Good Friday — (Jumat) — akhir pekan panjang
- Easter Monday — (Senin) — akhir pekan panjang
- Ascension Day — (Kamis) — ambil cuti Jumat untuk menjembatani ke akhir pekan
- Whit Monday — (Senin) — akhir pekan panjang
- Corpus Christi — (Kamis) — ambil cuti Jumat untuk menjembatani ke akhir pekan
- Assumption Day — (Kamis) — ambil cuti Jumat untuk menjembatani ke akhir pekan
- All Saints' Day — (Jumat) — akhir pekan panjang
- Christmas Eve — (Selasa) — ambil cuti Senin untuk menjembatani ke akhir pekan
- Saint Stephen's Day — (Kamis) — ambil cuti Jumat untuk menjembatani ke akhir pekan
- New Year's Eve — (Selasa) — ambil cuti Senin untuk menjembatani ke akhir pekan
Hari libur yang berubah tanggal di Austria
Beberapa hari libur bersifat movable dan jatuh pada tanggal yang berbeda setiap tahun. Berikut adalah bagaimana tanggal-tanggal ini bergeser dari 2019 ke 2020.
- Good Friday: →
- Easter Monday: →
- Ascension Day: →
- Whit Monday: →
- Corpus Christi: →
Libur Nasional & Regional di Austria
B Liburan
| Tanggal | Hari | Nama Liburan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Selasa | New Year's Day | hari libur nasional | |
| Minggu | Epiphany | hari libur nasional | |
| Jumat | Good Friday | Hari libur bank | |
| Senin | Easter Monday | hari libur nasional | |
| Rabu | Labor Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Ascension Day | hari libur nasional | |
| Senin | Whit Monday | hari libur nasional | |
| Kamis | Corpus Christi | hari libur nasional | |
| Kamis | Assumption Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | National Day | hari libur nasional | |
| Jumat | All Saints' Day | hari libur nasional | |
| Senin | Saint Martin's Day | Hari libur bank | |
| Minggu | Immaculate Conception | hari libur nasional | |
| Selasa | Christmas Eve | Hari libur bank | |
| Rabu | Christmas Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Saint Stephen's Day | hari libur nasional | |
| Selasa | New Year's Eve | Hari libur bank |
K Liburan
| Tanggal | Hari | Nama Liburan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Selasa | New Year's Day | hari libur nasional | |
| Minggu | Epiphany | hari libur nasional | |
| Selasa | Saint Joseph's Day | Hari libur bank | |
| Jumat | Good Friday | Hari libur bank | |
| Senin | Easter Monday | hari libur nasional | |
| Rabu | Labor Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Ascension Day | hari libur nasional | |
| Senin | Whit Monday | hari libur nasional | |
| Kamis | Corpus Christi | hari libur nasional | |
| Kamis | Assumption Day | hari libur nasional | |
| Kamis | 1920 Carinthian plebiscite | Hari libur bank | |
| Sabtu | National Day | hari libur nasional | |
| Jumat | All Saints' Day | hari libur nasional | |
| Minggu | Immaculate Conception | hari libur nasional | |
| Selasa | Christmas Eve | Hari libur bank | |
| Rabu | Christmas Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Saint Stephen's Day | hari libur nasional | |
| Selasa | New Year's Eve | Hari libur bank |
N Liburan
| Tanggal | Hari | Nama Liburan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Selasa | New Year's Day | hari libur nasional | |
| Minggu | Epiphany | hari libur nasional | |
| Jumat | Good Friday | Hari libur bank | |
| Senin | Easter Monday | hari libur nasional | |
| Rabu | Labor Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Ascension Day | hari libur nasional | |
| Senin | Whit Monday | hari libur nasional | |
| Kamis | Corpus Christi | hari libur nasional | |
| Kamis | Assumption Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | National Day | hari libur nasional | |
| Jumat | All Saints' Day | hari libur nasional | |
| Jumat | Saint Leopold's Day | Hari libur bank | |
| Minggu | Immaculate Conception | hari libur nasional | |
| Selasa | Christmas Eve | Hari libur bank | |
| Rabu | Christmas Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Saint Stephen's Day | hari libur nasional | |
| Selasa | New Year's Eve | Hari libur bank |
O Liburan
| Tanggal | Hari | Nama Liburan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Selasa | New Year's Day | hari libur nasional | |
| Minggu | Epiphany | hari libur nasional | |
| Jumat | Good Friday | Hari libur bank | |
| Senin | Easter Monday | hari libur nasional | |
| Rabu | Labor Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | Saint Florian's Day | Hari libur bank | |
| Kamis | Ascension Day | hari libur nasional | |
| Senin | Whit Monday | hari libur nasional | |
| Kamis | Corpus Christi | hari libur nasional | |
| Kamis | Assumption Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | National Day | hari libur nasional | |
| Jumat | All Saints' Day | hari libur nasional | |
| Minggu | Immaculate Conception | hari libur nasional | |
| Selasa | Christmas Eve | Hari libur bank | |
| Rabu | Christmas Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Saint Stephen's Day | hari libur nasional | |
| Selasa | New Year's Eve | Hari libur bank |
S Liburan
| Tanggal | Hari | Nama Liburan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Selasa | New Year's Day | hari libur nasional | |
| Minggu | Epiphany | hari libur nasional | |
| Jumat | Good Friday | Hari libur bank | |
| Senin | Easter Monday | hari libur nasional | |
| Rabu | Labor Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Ascension Day | hari libur nasional | |
| Senin | Whit Monday | hari libur nasional | |
| Kamis | Corpus Christi | hari libur nasional | |
| Kamis | Assumption Day | hari libur nasional | |
| Selasa | Saint Rupert's Day | Hari libur bank | |
| Sabtu | National Day | hari libur nasional | |
| Jumat | All Saints' Day | hari libur nasional | |
| Minggu | Immaculate Conception | hari libur nasional | |
| Selasa | Christmas Eve | Hari libur bank | |
| Rabu | Christmas Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Saint Stephen's Day | hari libur nasional | |
| Selasa | New Year's Eve | Hari libur bank |
St Liburan
| Tanggal | Hari | Nama Liburan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Selasa | New Year's Day | hari libur nasional | |
| Minggu | Epiphany | hari libur nasional | |
| Selasa | Saint Joseph's Day | Hari libur bank | |
| Jumat | Good Friday | Hari libur bank | |
| Senin | Easter Monday | hari libur nasional | |
| Rabu | Labor Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Ascension Day | hari libur nasional | |
| Senin | Whit Monday | hari libur nasional | |
| Kamis | Corpus Christi | hari libur nasional | |
| Kamis | Assumption Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | National Day | hari libur nasional | |
| Jumat | All Saints' Day | hari libur nasional | |
| Minggu | Immaculate Conception | hari libur nasional | |
| Selasa | Christmas Eve | Hari libur bank | |
| Rabu | Christmas Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Saint Stephen's Day | hari libur nasional | |
| Selasa | New Year's Eve | Hari libur bank |
T Liburan
| Tanggal | Hari | Nama Liburan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Selasa | New Year's Day | hari libur nasional | |
| Minggu | Epiphany | hari libur nasional | |
| Selasa | Saint Joseph's Day | Hari libur bank | |
| Jumat | Good Friday | Hari libur bank | |
| Senin | Easter Monday | hari libur nasional | |
| Rabu | Labor Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Ascension Day | hari libur nasional | |
| Senin | Whit Monday | hari libur nasional | |
| Kamis | Corpus Christi | hari libur nasional | |
| Kamis | Assumption Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | National Day | hari libur nasional | |
| Jumat | All Saints' Day | hari libur nasional | |
| Minggu | Immaculate Conception | hari libur nasional | |
| Selasa | Christmas Eve | Hari libur bank | |
| Rabu | Christmas Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Saint Stephen's Day | hari libur nasional | |
| Selasa | New Year's Eve | Hari libur bank |
V Liburan
| Tanggal | Hari | Nama Liburan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Selasa | New Year's Day | hari libur nasional | |
| Minggu | Epiphany | hari libur nasional | |
| Selasa | Saint Joseph's Day | Hari libur bank | |
| Jumat | Good Friday | Hari libur bank | |
| Senin | Easter Monday | hari libur nasional | |
| Rabu | Labor Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Ascension Day | hari libur nasional | |
| Senin | Whit Monday | hari libur nasional | |
| Kamis | Corpus Christi | hari libur nasional | |
| Kamis | Assumption Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | National Day | hari libur nasional | |
| Jumat | All Saints' Day | hari libur nasional | |
| Minggu | Immaculate Conception | hari libur nasional | |
| Selasa | Christmas Eve | Hari libur bank | |
| Rabu | Christmas Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Saint Stephen's Day | hari libur nasional | |
| Selasa | New Year's Eve | Hari libur bank |
W Liburan
| Tanggal | Hari | Nama Liburan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Selasa | New Year's Day | hari libur nasional | |
| Minggu | Epiphany | hari libur nasional | |
| Jumat | Good Friday | Hari libur bank | |
| Senin | Easter Monday | hari libur nasional | |
| Rabu | Labor Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Ascension Day | hari libur nasional | |
| Senin | Whit Monday | hari libur nasional | |
| Kamis | Corpus Christi | hari libur nasional | |
| Kamis | Assumption Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | National Day | hari libur nasional | |
| Jumat | All Saints' Day | hari libur nasional | |
| Jumat | Saint Leopold's Day | Hari libur bank | |
| Minggu | Immaculate Conception | hari libur nasional | |
| Selasa | Christmas Eve | Hari libur bank | |
| Rabu | Christmas Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Saint Stephen's Day | hari libur nasional | |
| Selasa | New Year's Eve | Hari libur bank |