Liburan Umum di Austria 2026 🇦🇹
Austria memiliki 7 hari libur nasional in 2026. Hari libur nasional berikutnya adalah National Day on 26. Okt. Tabel di bawah mencantumkan setiap hari libur nasional beserta tanggal dan hari dalam minggunya, sehingga Anda dapat merencanakan perjalanan, hari kerja, dan waktu libur di Austria.
Tahun ini, Austria memiliki 16 hari libur nasional , dengan 16 dijadwalkan untuk 2027. Liburan berikutnya adalah National Day pada 26. Okt. Liburan terakhir yang berlalu adalah Assumption Day.
| Tanggal | Hari | Nama Liburan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Senin Akhir pekan panjang | National Day | hari libur nasional | |
| Minggu | All Saints' Day | hari libur nasional | |
| Selasa Hari jembatan | Immaculate Conception | hari libur nasional | |
| Kamis Hari jembatan | Christmas Eve | Hari libur bank | |
| Jumat Akhir pekan panjang | Christmas Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | Saint Stephen's Day | hari libur nasional | |
| Kamis Hari jembatan | New Year's Eve | Hari libur bank |
Akhir pekan panjang di Austria 2026
Hari libur nasional ini jatuh di dekat akhir pekan atau hanya berjarak satu hari jembatan, sehingga memudahkan Anda merencanakan liburan panjang.
- National Day — (Senin) — akhir pekan panjang
- Immaculate Conception — (Selasa) — ambil cuti Senin untuk menjembatani ke akhir pekan
- Christmas Eve — (Kamis) — ambil cuti Jumat untuk menjembatani ke akhir pekan
- Christmas Day — (Jumat) — akhir pekan panjang
- New Year's Eve — (Kamis) — ambil cuti Jumat untuk menjembatani ke akhir pekan
Hari libur yang berubah tanggal di Austria
Beberapa hari libur bersifat movable dan jatuh pada tanggal yang berbeda setiap tahun. Berikut adalah bagaimana tanggal-tanggal ini bergeser dari 2026 ke 2027.
- Good Friday: →
- Easter Monday: →
- Ascension Day: →
- Whit Monday: →
- Corpus Christi: →
Libur Nasional & Regional di Austria
B Liburan
| Tanggal | Hari | Nama Liburan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Senin | National Day | hari libur nasional | |
| Minggu | All Saints' Day | hari libur nasional | |
| Rabu | Saint Martin's Day | Hari libur bank | |
| Selasa | Immaculate Conception | hari libur nasional | |
| Kamis | Christmas Eve | Hari libur bank | |
| Jumat | Christmas Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | Saint Stephen's Day | hari libur nasional | |
| Kamis | New Year's Eve | Hari libur bank |
K Liburan
| Tanggal | Hari | Nama Liburan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Sabtu | 1920 Carinthian plebiscite | Hari libur bank | |
| Senin | National Day | hari libur nasional | |
| Minggu | All Saints' Day | hari libur nasional | |
| Selasa | Immaculate Conception | hari libur nasional | |
| Kamis | Christmas Eve | Hari libur bank | |
| Jumat | Christmas Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | Saint Stephen's Day | hari libur nasional | |
| Kamis | New Year's Eve | Hari libur bank |
N Liburan
| Tanggal | Hari | Nama Liburan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Senin | National Day | hari libur nasional | |
| Minggu | All Saints' Day | hari libur nasional | |
| Minggu | Saint Leopold's Day | Hari libur bank | |
| Selasa | Immaculate Conception | hari libur nasional | |
| Kamis | Christmas Eve | Hari libur bank | |
| Jumat | Christmas Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | Saint Stephen's Day | hari libur nasional | |
| Kamis | New Year's Eve | Hari libur bank |
O Liburan
| Tanggal | Hari | Nama Liburan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Senin | National Day | hari libur nasional | |
| Minggu | All Saints' Day | hari libur nasional | |
| Selasa | Immaculate Conception | hari libur nasional | |
| Kamis | Christmas Eve | Hari libur bank | |
| Jumat | Christmas Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | Saint Stephen's Day | hari libur nasional | |
| Kamis | New Year's Eve | Hari libur bank |
S Liburan
| Tanggal | Hari | Nama Liburan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Kamis | Saint Rupert's Day | Hari libur bank | |
| Senin | National Day | hari libur nasional | |
| Minggu | All Saints' Day | hari libur nasional | |
| Selasa | Immaculate Conception | hari libur nasional | |
| Kamis | Christmas Eve | Hari libur bank | |
| Jumat | Christmas Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | Saint Stephen's Day | hari libur nasional | |
| Kamis | New Year's Eve | Hari libur bank |
St Liburan
| Tanggal | Hari | Nama Liburan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Senin | National Day | hari libur nasional | |
| Minggu | All Saints' Day | hari libur nasional | |
| Selasa | Immaculate Conception | hari libur nasional | |
| Kamis | Christmas Eve | Hari libur bank | |
| Jumat | Christmas Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | Saint Stephen's Day | hari libur nasional | |
| Kamis | New Year's Eve | Hari libur bank |
T Liburan
| Tanggal | Hari | Nama Liburan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Senin | National Day | hari libur nasional | |
| Minggu | All Saints' Day | hari libur nasional | |
| Selasa | Immaculate Conception | hari libur nasional | |
| Kamis | Christmas Eve | Hari libur bank | |
| Jumat | Christmas Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | Saint Stephen's Day | hari libur nasional | |
| Kamis | New Year's Eve | Hari libur bank |
V Liburan
| Tanggal | Hari | Nama Liburan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Senin | National Day | hari libur nasional | |
| Minggu | All Saints' Day | hari libur nasional | |
| Selasa | Immaculate Conception | hari libur nasional | |
| Kamis | Christmas Eve | Hari libur bank | |
| Jumat | Christmas Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | Saint Stephen's Day | hari libur nasional | |
| Kamis | New Year's Eve | Hari libur bank |
W Liburan
| Tanggal | Hari | Nama Liburan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Senin | National Day | hari libur nasional | |
| Minggu | All Saints' Day | hari libur nasional | |
| Minggu | Saint Leopold's Day | Hari libur bank | |
| Selasa | Immaculate Conception | hari libur nasional | |
| Kamis | Christmas Eve | Hari libur bank | |
| Jumat | Christmas Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | Saint Stephen's Day | hari libur nasional | |
| Kamis | New Year's Eve | Hari libur bank |