Waktu Salat Islam Hari Ini di Cape Coast 🇬🇭

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
19:42:40 GMT
Kamis, 21 Mei 2026

4 Dhu al-Hijjah 1447 AH
⏰ Atur Alarm untuk Cape Coast 🕋 Pencari Kiblat 📿 Penghitung Tasbih
⚙️
Mendatang: 🌃 Isha
19:42
Loading...
Waktu salat Islam yang akurat di Cape Coast, Ghana untuk Kamis, 21 Mei 2026: Fajr dimulai pukul 4:34 AM, dilanjutkan Dhuhr pukul 12:01 PM, Asr pukul 3:25 PM, Maghrib pukul 6:12 PM, dan terakhir Isha pukul 7:42 PM. Waktu-waktu ini memastikan pelaksanaan lima salat wajib yang akurat. Harap diperhatikan bahwa jadwal berubah setiap hari berdasarkan posisi matahari relatif terhadap Cape Coast.
Konfigurasi Perhitungan
Tidak ada offset manual yang diterapkan

Waktu Salat May 2026 untuk Cape Coast (Dhul Qadah - Dhul Hijjah 1447 AH)

TanggalTanggal IslamSubuhMatahari TerbitZuhurAsarMagribIsya
1 Mei 2026 14 Dhu al-Qi’dah 1447 04:39 05:53 12:02 15:20 18:11 19:41
2 Mei 2026 15 Dhu al-Qi’dah 1447 04:38 05:52 12:02 15:20 18:11 19:41
3 Mei 2026 16 Dhu al-Qi’dah 1447 04:38 05:52 12:01 15:20 18:11 19:41
4 Mei 2026 17 Dhu al-Qi’dah 1447 04:38 05:52 12:01 15:20 18:11 19:41
5 Mei 2026 18 Dhu al-Qi’dah 1447 04:37 05:52 12:01 15:21 18:11 19:41
6 Mei 2026 19 Dhu al-Qi’dah 1447 04:37 05:52 12:01 15:21 18:11 19:41
7 Mei 2026 20 Dhu al-Qi’dah 1447 04:37 05:51 12:01 15:21 18:11 19:41
8 Mei 2026 21 Dhu al-Qi’dah 1447 04:36 05:51 12:01 15:22 18:11 19:41
9 Mei 2026 22 Dhu al-Qi’dah 1447 04:36 05:51 12:01 15:22 18:11 19:41
10 Mei 2026 23 Dhu al-Qi’dah 1447 04:36 05:51 12:01 15:22 18:11 19:41
11 Mei 2026 24 Dhu al-Qi’dah 1447 04:36 05:51 12:01 15:22 18:11 19:41
12 Mei 2026 25 Dhu al-Qi’dah 1447 04:35 05:51 12:01 15:23 18:11 19:41
13 Mei 2026 26 Dhu al-Qi’dah 1447 04:35 05:51 12:01 15:23 18:11 19:41
14 Mei 2026 27 Dhu al-Qi’dah 1447 04:35 05:50 12:01 15:23 18:11 19:41
15 Mei 2026 28 Dhu al-Qi’dah 1447 04:35 05:50 12:01 15:23 18:11 19:41
16 Mei 2026 29 Dhu al-Qi’dah 1447 04:35 05:50 12:01 15:24 18:12 19:42
17 Mei 2026 30 Dhu al-Qi’dah 1447 04:34 05:50 12:01 15:24 18:12 19:42
18 Mei 2026 1 Dhu al-Hijjah 1447 04:34 05:50 12:01 15:24 18:12 19:42
19 Mei 2026 2 Dhu al-Hijjah 1447 04:34 05:50 12:01 15:25 18:12 19:42
20 Mei 2026 3 Dhu al-Hijjah 1447 04:34 05:50 12:01 15:25 18:12 19:42
21 Mei 2026 4 Dhu al-Hijjah 1447 04:34 05:50 12:01 15:25 18:12 19:42
22 Mei 2026 5 Dhu al-Hijjah 1447 04:34 05:50 12:01 15:25 18:12 19:42
23 Mei 2026 6 Dhu al-Hijjah 1447 04:33 05:50 12:01 15:26 18:12 19:42
24 Mei 2026 7 Dhu al-Hijjah 1447 04:33 05:50 12:01 15:26 18:13 19:43
25 Mei 2026 8 Dhu al-Hijjah 1447 04:33 05:50 12:01 15:26 18:13 19:43
26 Mei 2026 9 Dhu al-Hijjah 1447 04:33 05:50 12:02 15:27 18:13 19:43
27 Mei 2026 10 Dhu al-Hijjah 1447 04:33 05:50 12:02 15:27 18:13 19:43
28 Mei 2026 11 Dhu al-Hijjah 1447 04:33 05:50 12:02 15:27 18:13 19:43
29 Mei 2026 12 Dhu al-Hijjah 1447 04:33 05:50 12:02 15:27 18:14 19:44
30 Mei 2026 13 Dhu al-Hijjah 1447 04:33 05:50 12:02 15:28 18:14 19:44
31 Mei 2026 14 Dhu al-Hijjah 1447 04:33 05:50 12:02 15:28 18:14 19:44

Waktu Salat Islam di Kota Lain di Ghana

Waktu sekarang di kota-kota ini:

New York · London · Tokyo · Paris · Hong Kong · Singapura · Dubai · Los Angeles · Shanghai · Beijing · Sydney · Mumbai

Waktu sekarang di negara-negara:

🇺🇸 AS | 🇨🇳 Tiongkok | 🇮🇳 India | 🇬🇧 Britania Raya | 🇩🇪 Jerman | 🇯🇵 Jepang | 🇫🇷 Prancis | 🇨🇦 Kanada | 🇦🇺 Australia | 🇧🇷 Brasil |

Waktu sekarang di zona waktu:

UTC | GMT | CET | PST | MST | CST | EST | EET | IST | Cina (CST) | JST | AEST | SAST | MSK | NZST |

Gratis widget untuk webmaster:

Widget Jam Analog Gratis | Widget Jam Digital Gratis | Widget Jam Teks Gratis | Widget Jam Kata Gratis