Liburan Umum di Tuvalu 2038 ๐น๐ป
Tuvalu memiliki 14 hari libur nasional in 2038. Hari libur nasional berikutnya adalah National Youth Day on 3. Agu. Tabel di bawah mencantumkan setiap hari libur nasional beserta tanggal dan hari dalam minggunya, sehingga Anda dapat merencanakan perjalanan, hari kerja, dan waktu libur di Tuvalu.
| Tanggal | Nama Liburan | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| King's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day (observed) | ||
| National Children's Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Christmas Day (observed) | ||
| Boxing Day (observed) |
Liburan di berbagai negara bagian:
Libur Nasional & Regional di Tuvalu
Funafuti Liburan
| Tanggal | Nama Liburan | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday; The Day of the Bombing | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| King's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day (observed) | ||
| National Children's Day | ||
| Cyclone Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Christmas Day (observed) | ||
| Boxing Day (observed) |
Niutao Liburan
| Tanggal | Nama Liburan | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| King's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Niutao Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day (observed) | ||
| National Children's Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Christmas Day (observed) | ||
| Boxing Day (observed) |
Nukufetau Liburan
| Tanggal | Nama Liburan | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Nukufetau Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| King's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day (observed) | ||
| National Children's Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Christmas Day (observed) | ||
| Boxing Day (observed) |
Nukulaelae Liburan
| Tanggal | Nama Liburan | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| King's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day (observed) | ||
| National Children's Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Christmas Day (observed) | ||
| Boxing Day (observed) |
Nanumea Liburan
| Tanggal | Nama Liburan | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Golden Jubilee | ||
| Big Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| King's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day (observed) | ||
| National Children's Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Christmas Day (observed) | ||
| Boxing Day (observed) |
Nanumaga Liburan
| Tanggal | Nama Liburan | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Nanumaga Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| King's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day (observed) | ||
| National Children's Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Christmas Day (observed) | ||
| Boxing Day (observed) |
Nui Liburan
| Tanggal | Nama Liburan | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Day of the Flood | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| King's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day (observed) | ||
| National Children's Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Christmas Day (observed) | ||
| Boxing Day (observed) |
Vaitupu Liburan
| Tanggal | Nama Liburan | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| King's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day (observed) | ||
| National Children's Day | ||
| Happy Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Christmas Day (observed) | ||
| Boxing Day (observed) |