Liburan Umum di Tuvalu 2034 ๐น๐ป
Tuvalu memiliki 13 hari libur nasional in 2034. Hari libur nasional berikutnya adalah National Youth Day on 3. Agu. Tabel di bawah mencantumkan setiap hari libur nasional beserta tanggal dan hari dalam minggunya, sehingga Anda dapat merencanakan perjalanan, hari kerja, dan waktu libur di Tuvalu.
| Tanggal | Nama Liburan | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| King's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day (observed) | ||
| National Children's Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day |
Liburan di berbagai negara bagian:
Libur Nasional & Regional di Tuvalu
Funafuti Liburan
| Tanggal | Nama Liburan | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| The Day of the Bombing | ||
| Gospel Day | ||
| King's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day (observed) | ||
| National Children's Day | ||
| Cyclone Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day |
Niutao Liburan
| Tanggal | Nama Liburan | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| King's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Niutao Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day (observed) | ||
| National Children's Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day |
Nukufetau Liburan
| Tanggal | Nama Liburan | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Nukufetau Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| King's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day (observed) | ||
| National Children's Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day |
Nukulaelae Liburan
| Tanggal | Nama Liburan | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| Gospel Day | ||
| King's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day (observed) | ||
| National Children's Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day |
Nanumea Liburan
| Tanggal | Nama Liburan | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Golden Jubilee | ||
| Big Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| King's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day (observed) | ||
| National Children's Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day |
Nanumaga Liburan
| Tanggal | Nama Liburan | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Nanumaga Day | ||
| Gospel Day | ||
| King's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day (observed) | ||
| National Children's Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day |
Nui Liburan
| Tanggal | Nama Liburan | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Day of the Flood | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| King's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day (observed) | ||
| National Children's Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day |
Vaitupu Liburan
| Tanggal | Nama Liburan | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| King's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day (observed) | ||
| National Children's Day | ||
| Happy Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day |