Liburan Umum di Tuvalu 2017 ๐น๐ป
Tuvalu memiliki 14 hari libur nasional in 2017. Hari libur nasional berikutnya adalah National Youth Day on 3. Agu. Tabel di bawah mencantumkan setiap hari libur nasional beserta tanggal dan hari dalam minggunya, sehingga Anda dapat merencanakan perjalanan, hari kerja, dan waktu libur di Tuvalu.
| Tanggal | Nama Liburan | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Commonwealth Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| Queen's Birthday | ||
| National Children's Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day (observed) | ||
| Heir to the Throne's Birthday | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day |
Liburan di berbagai negara bagian:
Libur Nasional & Regional di Tuvalu
Funafuti Liburan
| Tanggal | Nama Liburan | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Commonwealth Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| The Day of the Bombing | ||
| Gospel Day | ||
| Queen's Birthday | ||
| National Children's Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day (observed) | ||
| Cyclone Day | ||
| Heir to the Throne's Birthday | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day |
Niutao Liburan
| Tanggal | Nama Liburan | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Commonwealth Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| Queen's Birthday | ||
| National Children's Day | ||
| Niutao Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day (observed) | ||
| Heir to the Throne's Birthday | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day |
Nukufetau Liburan
| Tanggal | Nama Liburan | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Nukufetau Day | ||
| Commonwealth Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| Queen's Birthday | ||
| National Children's Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day (observed) | ||
| Heir to the Throne's Birthday | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day |
Nukulaelae Liburan
| Tanggal | Nama Liburan | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Commonwealth Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| Gospel Day | ||
| Queen's Birthday | ||
| National Children's Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day (observed) | ||
| Heir to the Throne's Birthday | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day |
Nanumea Liburan
| Tanggal | Nama Liburan | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Golden Jubilee | ||
| Big Day | ||
| Commonwealth Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| Queen's Birthday | ||
| National Children's Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day (observed) | ||
| Heir to the Throne's Birthday | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day |
Nanumaga Liburan
| Tanggal | Nama Liburan | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Commonwealth Day | ||
| Good Friday | ||
| Nanumaga Day | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| Queen's Birthday | ||
| National Children's Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day (observed) | ||
| Heir to the Throne's Birthday | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day |
Nui Liburan
| Tanggal | Nama Liburan | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Day of the Flood | ||
| Commonwealth Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| Queen's Birthday | ||
| National Children's Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day (observed) | ||
| Heir to the Throne's Birthday | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day |
Vaitupu Liburan
| Tanggal | Nama Liburan | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Commonwealth Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| Queen's Birthday | ||
| National Children's Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day (observed) | ||
| Heir to the Throne's Birthday | ||
| Happy Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day |