Liburan Umum di Tuvalu 2015 ๐น๐ป
Tuvalu memiliki 13 hari libur nasional in 2015. Hari libur nasional berikutnya adalah National Youth Day on 3. Agu. Tabel di bawah mencantumkan setiap hari libur nasional beserta tanggal dan hari dalam minggunya, sehingga Anda dapat merencanakan perjalanan, hari kerja, dan waktu libur di Tuvalu.
| Tanggal | Nama Liburan | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Commonwealth Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| Queen's Birthday | ||
| National Children's Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Heir to the Throne's Birthday | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
Liburan di berbagai negara bagian:
Libur Nasional & Regional di Tuvalu
Funafuti Liburan
| Tanggal | Nama Liburan | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Commonwealth Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| The Day of the Bombing | ||
| Gospel Day | ||
| Queen's Birthday | ||
| National Children's Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Cyclone Day | ||
| Heir to the Throne's Birthday | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
Niutao Liburan
| Tanggal | Nama Liburan | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Commonwealth Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| Queen's Birthday | ||
| National Children's Day | ||
| Niutao Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Heir to the Throne's Birthday | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
Nukufetau Liburan
| Tanggal | Nama Liburan | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Nukufetau Day | ||
| Commonwealth Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| Queen's Birthday | ||
| National Children's Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Heir to the Throne's Birthday | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
Nukulaelae Liburan
| Tanggal | Nama Liburan | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Commonwealth Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| Gospel Day | ||
| Queen's Birthday | ||
| National Children's Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Heir to the Throne's Birthday | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
Nanumea Liburan
| Tanggal | Nama Liburan | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Golden Jubilee | ||
| Big Day | ||
| Commonwealth Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| Queen's Birthday | ||
| National Children's Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Heir to the Throne's Birthday | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
Nanumaga Liburan
| Tanggal | Nama Liburan | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Commonwealth Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Nanumaga Day | ||
| Gospel Day | ||
| Queen's Birthday | ||
| National Children's Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Heir to the Throne's Birthday | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
Nui Liburan
| Tanggal | Nama Liburan | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Day of the Flood | ||
| Commonwealth Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| Queen's Birthday | ||
| National Children's Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Heir to the Throne's Birthday | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
Vaitupu Liburan
| Tanggal | Nama Liburan | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Commonwealth Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| Queen's Birthday | ||
| National Children's Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Heir to the Throne's Birthday | ||
| Happy Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |