Liburan Umum di Kepulauan Solomon 2030 🇸🇧
Kepulauan Solomon memiliki 10 hari libur nasional in 2030. Hari libur nasional berikutnya adalah Christmas Day on 25. Des. Tabel di bawah mencantumkan setiap hari libur nasional beserta tanggal dan hari dalam minggunya, sehingga Anda dapat merencanakan perjalanan, hari kerja, dan waktu libur di Kepulauan Solomon.
| Tanggal | Hari | Nama Liburan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Selasa Hari jembatan | New Year's Day | hari libur nasional | |
| Jumat Akhir pekan panjang | Good Friday | hari libur nasional | |
| Sabtu | Holy Saturday | hari libur nasional | |
| Senin Akhir pekan panjang | Easter Monday | hari libur nasional | |
| Senin Akhir pekan panjang | Whit Monday | hari libur nasional | |
| Jumat Akhir pekan panjang | King's Birthday | hari libur nasional | |
| Minggu | Independence Day | hari libur nasional | |
| Senin Akhir pekan panjang | Independence Day (observed) | hari libur nasional | |
| Rabu | Christmas Day | hari libur nasional | |
| Kamis Hari jembatan | National Day of Thanksgiving | hari libur nasional |
Akhir pekan panjang di Kepulauan Solomon 2030
Hari libur nasional ini jatuh di dekat akhir pekan atau hanya berjarak satu hari jembatan, sehingga memudahkan Anda merencanakan liburan panjang.
- New Year's Day — (Selasa) — ambil cuti Senin untuk menjembatani ke akhir pekan
- Good Friday — (Jumat) — akhir pekan panjang
- Easter Monday — (Senin) — akhir pekan panjang
- Whit Monday — (Senin) — akhir pekan panjang
- King's Birthday — (Jumat) — akhir pekan panjang
- Independence Day (observed) — (Senin) — akhir pekan panjang
- National Day of Thanksgiving — (Kamis) — ambil cuti Jumat untuk menjembatani ke akhir pekan
Hari libur yang berubah tanggal di Kepulauan Solomon
Beberapa hari libur bersifat movable dan jatuh pada tanggal yang berbeda setiap tahun. Berikut adalah bagaimana tanggal-tanggal ini bergeser dari 2030 ke 2031.
- Good Friday: →
- Holy Saturday: →
- Easter Monday: →
- Whit Monday: →
- King's Birthday: →
Liburan di berbagai negara bagian:
Libur Nasional & Regional di Kepulauan Solomon
Central Liburan
| Tanggal | Hari | Nama Liburan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Selasa | New Year's Day | hari libur nasional | |
| Jumat | Good Friday | hari libur nasional | |
| Sabtu | Holy Saturday | hari libur nasional | |
| Senin | Easter Monday | hari libur nasional | |
| Senin | Whit Monday | hari libur nasional | |
| Jumat | King's Birthday | hari libur nasional | |
| Jumat | Central Province Day (observed) | hari libur nasional | |
| Sabtu | Central Province Day | hari libur nasional | |
| Minggu | Independence Day | hari libur nasional | |
| Senin | Independence Day (observed) | hari libur nasional | |
| Rabu | Christmas Day | hari libur nasional | |
| Kamis | National Day of Thanksgiving | hari libur nasional |
Choiseul Liburan
| Tanggal | Hari | Nama Liburan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Selasa | New Year's Day | hari libur nasional | |
| Senin | Choiseul Province Day | hari libur nasional | |
| Jumat | Good Friday | hari libur nasional | |
| Sabtu | Holy Saturday | hari libur nasional | |
| Senin | Easter Monday | hari libur nasional | |
| Senin | Whit Monday | hari libur nasional | |
| Jumat | King's Birthday | hari libur nasional | |
| Minggu | Independence Day | hari libur nasional | |
| Senin | Independence Day (observed) | hari libur nasional | |
| Rabu | Christmas Day | hari libur nasional | |
| Kamis | National Day of Thanksgiving | hari libur nasional |
Capital Territory Liburan
| Tanggal | Hari | Nama Liburan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Selasa | New Year's Day | hari libur nasional | |
| Jumat | Good Friday | hari libur nasional | |
| Sabtu | Holy Saturday | hari libur nasional | |
| Senin | Easter Monday | hari libur nasional | |
| Senin | Whit Monday | hari libur nasional | |
| Jumat | King's Birthday | hari libur nasional | |
| Minggu | Independence Day | hari libur nasional | |
| Senin | Independence Day (observed) | hari libur nasional | |
| Rabu | Christmas Day | hari libur nasional | |
| Kamis | National Day of Thanksgiving | hari libur nasional |
Guadalcanal Liburan
| Tanggal | Hari | Nama Liburan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Selasa | New Year's Day | hari libur nasional | |
| Jumat | Good Friday | hari libur nasional | |
| Sabtu | Holy Saturday | hari libur nasional | |
| Senin | Easter Monday | hari libur nasional | |
| Senin | Whit Monday | hari libur nasional | |
| Jumat | King's Birthday | hari libur nasional | |
| Minggu | Independence Day | hari libur nasional | |
| Senin | Independence Day (observed) | hari libur nasional | |
| Kamis | Guadalcanal Province Day | hari libur nasional | |
| Rabu | Christmas Day | hari libur nasional | |
| Kamis | National Day of Thanksgiving | hari libur nasional |
Isabel Liburan
| Tanggal | Hari | Nama Liburan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Selasa | New Year's Day | hari libur nasional | |
| Jumat | Good Friday | hari libur nasional | |
| Sabtu | Holy Saturday | hari libur nasional | |
| Senin | Easter Monday | hari libur nasional | |
| Minggu | Isabel Province Day | hari libur nasional | |
| Senin | Isabel Province Day (observed) | hari libur nasional | |
| Senin | Whit Monday | hari libur nasional | |
| Jumat | King's Birthday | hari libur nasional | |
| Minggu | Independence Day | hari libur nasional | |
| Senin | Independence Day (observed) | hari libur nasional | |
| Rabu | Christmas Day | hari libur nasional | |
| Kamis | National Day of Thanksgiving | hari libur nasional |
Makira-Ulawa Liburan
| Tanggal | Hari | Nama Liburan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Selasa | New Year's Day | hari libur nasional | |
| Jumat | Good Friday | hari libur nasional | |
| Sabtu | Holy Saturday | hari libur nasional | |
| Senin | Easter Monday | hari libur nasional | |
| Senin | Whit Monday | hari libur nasional | |
| Jumat | King's Birthday | hari libur nasional | |
| Minggu | Independence Day | hari libur nasional | |
| Senin | Independence Day (observed) | hari libur nasional | |
| Jumat | Makira-Ulawa Province Day (observed) | hari libur nasional | |
| Sabtu | Makira-Ulawa Province Day | hari libur nasional | |
| Rabu | Christmas Day | hari libur nasional | |
| Kamis | National Day of Thanksgiving | hari libur nasional |
Malaita Liburan
| Tanggal | Hari | Nama Liburan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Selasa | New Year's Day | hari libur nasional | |
| Jumat | Good Friday | hari libur nasional | |
| Sabtu | Holy Saturday | hari libur nasional | |
| Senin | Easter Monday | hari libur nasional | |
| Senin | Whit Monday | hari libur nasional | |
| Jumat | King's Birthday | hari libur nasional | |
| Minggu | Independence Day | hari libur nasional | |
| Senin | Independence Day (observed) | hari libur nasional | |
| Kamis | Malaita Province Day | hari libur nasional | |
| Rabu | Christmas Day | hari libur nasional | |
| Kamis | National Day of Thanksgiving | hari libur nasional |
Rennell and Bellona Liburan
| Tanggal | Hari | Nama Liburan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Selasa | New Year's Day | hari libur nasional | |
| Jumat | Good Friday | hari libur nasional | |
| Sabtu | Holy Saturday | hari libur nasional | |
| Senin | Easter Monday | hari libur nasional | |
| Senin | Whit Monday | hari libur nasional | |
| Jumat | King's Birthday | hari libur nasional | |
| Minggu | Independence Day | hari libur nasional | |
| Senin | Independence Day (observed) | hari libur nasional | |
| Jumat | Rennell and Bellona Province Day (observed) | hari libur nasional | |
| Sabtu | Rennell and Bellona Province Day | hari libur nasional | |
| Rabu | Christmas Day | hari libur nasional | |
| Kamis | National Day of Thanksgiving | hari libur nasional |
Temotu Liburan
| Tanggal | Hari | Nama Liburan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Selasa | New Year's Day | hari libur nasional | |
| Jumat | Good Friday | hari libur nasional | |
| Sabtu | Holy Saturday | hari libur nasional | |
| Senin | Easter Monday | hari libur nasional | |
| Jumat | Temotu Province Day (observed) | hari libur nasional | |
| Sabtu | Temotu Province Day | hari libur nasional | |
| Senin | Whit Monday | hari libur nasional | |
| Jumat | King's Birthday | hari libur nasional | |
| Minggu | Independence Day | hari libur nasional | |
| Senin | Independence Day (observed) | hari libur nasional | |
| Rabu | Christmas Day | hari libur nasional | |
| Kamis | National Day of Thanksgiving | hari libur nasional |
Western Liburan
| Tanggal | Hari | Nama Liburan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Selasa | New Year's Day | hari libur nasional | |
| Jumat | Good Friday | hari libur nasional | |
| Sabtu | Holy Saturday | hari libur nasional | |
| Senin | Easter Monday | hari libur nasional | |
| Senin | Whit Monday | hari libur nasional | |
| Jumat | King's Birthday | hari libur nasional | |
| Minggu | Independence Day | hari libur nasional | |
| Senin | Independence Day (observed) | hari libur nasional | |
| Jumat | Western Province Day (observed) | hari libur nasional | |
| Sabtu | Western Province Day | hari libur nasional | |
| Rabu | Christmas Day | hari libur nasional | |
| Kamis | National Day of Thanksgiving | hari libur nasional |