Liburan Umum di Finland 2020 🇫🇮
Finland memiliki 15 hari libur nasional in 2020. Hari libur nasional berikutnya adalah All Saints' Day on 31. Okt. Tabel di bawah mencantumkan setiap hari libur nasional beserta tanggal dan hari dalam minggunya, sehingga Anda dapat merencanakan perjalanan, hari kerja, dan waktu libur di Finland.
| Tanggal | Hari | Nama Liburan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Rabu | New Year's Day | hari libur nasional | |
| Senin Akhir pekan panjang | Epiphany | hari libur nasional | |
| Jumat Akhir pekan panjang | Good Friday | hari libur nasional | |
| Minggu | Easter Sunday | hari libur nasional | |
| Senin Akhir pekan panjang | Easter Monday | hari libur nasional | |
| Jumat Akhir pekan panjang | May Day | hari libur nasional | |
| Kamis Hari jembatan | Ascension Day | hari libur nasional | |
| Minggu | Whit Sunday | hari libur nasional | |
| Jumat Akhir pekan panjang | Midsummer Eve | hari libur nasional | |
| Sabtu | Midsummer Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | All Saints' Day | hari libur nasional | |
| Minggu | Independence Day | hari libur nasional | |
| Kamis Hari jembatan | Christmas Eve | hari libur nasional | |
| Jumat Akhir pekan panjang | Christmas Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | Second Day of Christmas | hari libur nasional |
Akhir pekan panjang di Finland 2020
Hari libur nasional ini jatuh di dekat akhir pekan atau hanya berjarak satu hari jembatan, sehingga memudahkan Anda merencanakan liburan panjang.
- Epiphany — (Senin) — akhir pekan panjang
- Good Friday — (Jumat) — akhir pekan panjang
- Easter Monday — (Senin) — akhir pekan panjang
- May Day — (Jumat) — akhir pekan panjang
- Ascension Day — (Kamis) — ambil cuti Jumat untuk menjembatani ke akhir pekan
- Midsummer Eve — (Jumat) — akhir pekan panjang
- Christmas Eve — (Kamis) — ambil cuti Jumat untuk menjembatani ke akhir pekan
- Christmas Day — (Jumat) — akhir pekan panjang
Hari libur yang berubah tanggal di Finland
Beberapa hari libur bersifat movable dan jatuh pada tanggal yang berbeda setiap tahun. Berikut adalah bagaimana tanggal-tanggal ini bergeser dari 2020 ke 2021.
- Good Friday: →
- Easter Sunday: →
- Easter Monday: →
- Ascension Day: →
- Whit Sunday: →
- Midsummer Eve: →
- Midsummer Day: →
- All Saints' Day: →
Liburan di berbagai negara bagian:
Libur Nasional & Regional di Finland
Ahvenanmaan maakunta Liburan
| Tanggal | Hari | Nama Liburan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Rabu | New Year's Day | hari libur nasional | |
| Senin | Epiphany | hari libur nasional | |
| Jumat | Good Friday | hari libur nasional | |
| Minggu | Easter Sunday | hari libur nasional | |
| Senin | Easter Monday | hari libur nasional | |
| Jumat | May Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Ascension Day | hari libur nasional | |
| Minggu | Whit Sunday | hari libur nasional | |
| Selasa | Åland's Autonomy Day | hari libur nasional | |
| Jumat | Midsummer Eve | hari libur nasional | |
| Sabtu | Midsummer Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | All Saints' Day | hari libur nasional | |
| Minggu | Independence Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Christmas Eve | hari libur nasional | |
| Jumat | Christmas Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | Second Day of Christmas | hari libur nasional |
Etelä-Karjala Liburan
| Tanggal | Hari | Nama Liburan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Rabu | New Year's Day | hari libur nasional | |
| Senin | Epiphany | hari libur nasional | |
| Jumat | Good Friday | hari libur nasional | |
| Minggu | Easter Sunday | hari libur nasional | |
| Senin | Easter Monday | hari libur nasional | |
| Jumat | May Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Ascension Day | hari libur nasional | |
| Minggu | Whit Sunday | hari libur nasional | |
| Jumat | Midsummer Eve | hari libur nasional | |
| Sabtu | Midsummer Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | All Saints' Day | hari libur nasional | |
| Minggu | Independence Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Christmas Eve | hari libur nasional | |
| Jumat | Christmas Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | Second Day of Christmas | hari libur nasional |
Etelä-Pohjanmaa Liburan
| Tanggal | Hari | Nama Liburan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Rabu | New Year's Day | hari libur nasional | |
| Senin | Epiphany | hari libur nasional | |
| Jumat | Good Friday | hari libur nasional | |
| Minggu | Easter Sunday | hari libur nasional | |
| Senin | Easter Monday | hari libur nasional | |
| Jumat | May Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Ascension Day | hari libur nasional | |
| Minggu | Whit Sunday | hari libur nasional | |
| Jumat | Midsummer Eve | hari libur nasional | |
| Sabtu | Midsummer Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | All Saints' Day | hari libur nasional | |
| Minggu | Independence Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Christmas Eve | hari libur nasional | |
| Jumat | Christmas Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | Second Day of Christmas | hari libur nasional |
Etelä-Savo Liburan
| Tanggal | Hari | Nama Liburan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Rabu | New Year's Day | hari libur nasional | |
| Senin | Epiphany | hari libur nasional | |
| Jumat | Good Friday | hari libur nasional | |
| Minggu | Easter Sunday | hari libur nasional | |
| Senin | Easter Monday | hari libur nasional | |
| Jumat | May Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Ascension Day | hari libur nasional | |
| Minggu | Whit Sunday | hari libur nasional | |
| Jumat | Midsummer Eve | hari libur nasional | |
| Sabtu | Midsummer Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | All Saints' Day | hari libur nasional | |
| Minggu | Independence Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Christmas Eve | hari libur nasional | |
| Jumat | Christmas Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | Second Day of Christmas | hari libur nasional |
Kainuu Liburan
| Tanggal | Hari | Nama Liburan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Rabu | New Year's Day | hari libur nasional | |
| Senin | Epiphany | hari libur nasional | |
| Jumat | Good Friday | hari libur nasional | |
| Minggu | Easter Sunday | hari libur nasional | |
| Senin | Easter Monday | hari libur nasional | |
| Jumat | May Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Ascension Day | hari libur nasional | |
| Minggu | Whit Sunday | hari libur nasional | |
| Jumat | Midsummer Eve | hari libur nasional | |
| Sabtu | Midsummer Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | All Saints' Day | hari libur nasional | |
| Minggu | Independence Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Christmas Eve | hari libur nasional | |
| Jumat | Christmas Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | Second Day of Christmas | hari libur nasional |
Egentliga Tavastland Liburan
| Tanggal | Hari | Nama Liburan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Rabu | New Year's Day | hari libur nasional | |
| Senin | Epiphany | hari libur nasional | |
| Jumat | Good Friday | hari libur nasional | |
| Minggu | Easter Sunday | hari libur nasional | |
| Senin | Easter Monday | hari libur nasional | |
| Jumat | May Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Ascension Day | hari libur nasional | |
| Minggu | Whit Sunday | hari libur nasional | |
| Jumat | Midsummer Eve | hari libur nasional | |
| Sabtu | Midsummer Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | All Saints' Day | hari libur nasional | |
| Minggu | Independence Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Christmas Eve | hari libur nasional | |
| Jumat | Christmas Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | Second Day of Christmas | hari libur nasional |
Keski-Pohjanmaa Liburan
| Tanggal | Hari | Nama Liburan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Rabu | New Year's Day | hari libur nasional | |
| Senin | Epiphany | hari libur nasional | |
| Jumat | Good Friday | hari libur nasional | |
| Minggu | Easter Sunday | hari libur nasional | |
| Senin | Easter Monday | hari libur nasional | |
| Jumat | May Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Ascension Day | hari libur nasional | |
| Minggu | Whit Sunday | hari libur nasional | |
| Jumat | Midsummer Eve | hari libur nasional | |
| Sabtu | Midsummer Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | All Saints' Day | hari libur nasional | |
| Minggu | Independence Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Christmas Eve | hari libur nasional | |
| Jumat | Christmas Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | Second Day of Christmas | hari libur nasional |
Keski-Suomi Liburan
| Tanggal | Hari | Nama Liburan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Rabu | New Year's Day | hari libur nasional | |
| Senin | Epiphany | hari libur nasional | |
| Jumat | Good Friday | hari libur nasional | |
| Minggu | Easter Sunday | hari libur nasional | |
| Senin | Easter Monday | hari libur nasional | |
| Jumat | May Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Ascension Day | hari libur nasional | |
| Minggu | Whit Sunday | hari libur nasional | |
| Jumat | Midsummer Eve | hari libur nasional | |
| Sabtu | Midsummer Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | All Saints' Day | hari libur nasional | |
| Minggu | Independence Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Christmas Eve | hari libur nasional | |
| Jumat | Christmas Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | Second Day of Christmas | hari libur nasional |
Kymenlaakso Liburan
| Tanggal | Hari | Nama Liburan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Rabu | New Year's Day | hari libur nasional | |
| Senin | Epiphany | hari libur nasional | |
| Jumat | Good Friday | hari libur nasional | |
| Minggu | Easter Sunday | hari libur nasional | |
| Senin | Easter Monday | hari libur nasional | |
| Jumat | May Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Ascension Day | hari libur nasional | |
| Minggu | Whit Sunday | hari libur nasional | |
| Jumat | Midsummer Eve | hari libur nasional | |
| Sabtu | Midsummer Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | All Saints' Day | hari libur nasional | |
| Minggu | Independence Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Christmas Eve | hari libur nasional | |
| Jumat | Christmas Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | Second Day of Christmas | hari libur nasional |
Lappi Liburan
| Tanggal | Hari | Nama Liburan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Rabu | New Year's Day | hari libur nasional | |
| Senin | Epiphany | hari libur nasional | |
| Jumat | Good Friday | hari libur nasional | |
| Minggu | Easter Sunday | hari libur nasional | |
| Senin | Easter Monday | hari libur nasional | |
| Jumat | May Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Ascension Day | hari libur nasional | |
| Minggu | Whit Sunday | hari libur nasional | |
| Jumat | Midsummer Eve | hari libur nasional | |
| Sabtu | Midsummer Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | All Saints' Day | hari libur nasional | |
| Minggu | Independence Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Christmas Eve | hari libur nasional | |
| Jumat | Christmas Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | Second Day of Christmas | hari libur nasional |
Birkaland Liburan
| Tanggal | Hari | Nama Liburan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Rabu | New Year's Day | hari libur nasional | |
| Senin | Epiphany | hari libur nasional | |
| Jumat | Good Friday | hari libur nasional | |
| Minggu | Easter Sunday | hari libur nasional | |
| Senin | Easter Monday | hari libur nasional | |
| Jumat | May Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Ascension Day | hari libur nasional | |
| Minggu | Whit Sunday | hari libur nasional | |
| Jumat | Midsummer Eve | hari libur nasional | |
| Sabtu | Midsummer Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | All Saints' Day | hari libur nasional | |
| Minggu | Independence Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Christmas Eve | hari libur nasional | |
| Jumat | Christmas Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | Second Day of Christmas | hari libur nasional |
Pohjanmaa Liburan
| Tanggal | Hari | Nama Liburan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Rabu | New Year's Day | hari libur nasional | |
| Senin | Epiphany | hari libur nasional | |
| Jumat | Good Friday | hari libur nasional | |
| Minggu | Easter Sunday | hari libur nasional | |
| Senin | Easter Monday | hari libur nasional | |
| Jumat | May Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Ascension Day | hari libur nasional | |
| Minggu | Whit Sunday | hari libur nasional | |
| Jumat | Midsummer Eve | hari libur nasional | |
| Sabtu | Midsummer Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | All Saints' Day | hari libur nasional | |
| Minggu | Independence Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Christmas Eve | hari libur nasional | |
| Jumat | Christmas Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | Second Day of Christmas | hari libur nasional |
Norra Karelen Liburan
| Tanggal | Hari | Nama Liburan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Rabu | New Year's Day | hari libur nasional | |
| Senin | Epiphany | hari libur nasional | |
| Jumat | Good Friday | hari libur nasional | |
| Minggu | Easter Sunday | hari libur nasional | |
| Senin | Easter Monday | hari libur nasional | |
| Jumat | May Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Ascension Day | hari libur nasional | |
| Minggu | Whit Sunday | hari libur nasional | |
| Jumat | Midsummer Eve | hari libur nasional | |
| Sabtu | Midsummer Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | All Saints' Day | hari libur nasional | |
| Minggu | Independence Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Christmas Eve | hari libur nasional | |
| Jumat | Christmas Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | Second Day of Christmas | hari libur nasional |
Norra Österbotten Liburan
| Tanggal | Hari | Nama Liburan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Rabu | New Year's Day | hari libur nasional | |
| Senin | Epiphany | hari libur nasional | |
| Jumat | Good Friday | hari libur nasional | |
| Minggu | Easter Sunday | hari libur nasional | |
| Senin | Easter Monday | hari libur nasional | |
| Jumat | May Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Ascension Day | hari libur nasional | |
| Minggu | Whit Sunday | hari libur nasional | |
| Jumat | Midsummer Eve | hari libur nasional | |
| Sabtu | Midsummer Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | All Saints' Day | hari libur nasional | |
| Minggu | Independence Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Christmas Eve | hari libur nasional | |
| Jumat | Christmas Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | Second Day of Christmas | hari libur nasional |
Norra Savolax Liburan
| Tanggal | Hari | Nama Liburan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Rabu | New Year's Day | hari libur nasional | |
| Senin | Epiphany | hari libur nasional | |
| Jumat | Good Friday | hari libur nasional | |
| Minggu | Easter Sunday | hari libur nasional | |
| Senin | Easter Monday | hari libur nasional | |
| Jumat | May Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Ascension Day | hari libur nasional | |
| Minggu | Whit Sunday | hari libur nasional | |
| Jumat | Midsummer Eve | hari libur nasional | |
| Sabtu | Midsummer Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | All Saints' Day | hari libur nasional | |
| Minggu | Independence Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Christmas Eve | hari libur nasional | |
| Jumat | Christmas Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | Second Day of Christmas | hari libur nasional |
Päijänne-Tavastland Liburan
| Tanggal | Hari | Nama Liburan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Rabu | New Year's Day | hari libur nasional | |
| Senin | Epiphany | hari libur nasional | |
| Jumat | Good Friday | hari libur nasional | |
| Minggu | Easter Sunday | hari libur nasional | |
| Senin | Easter Monday | hari libur nasional | |
| Jumat | May Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Ascension Day | hari libur nasional | |
| Minggu | Whit Sunday | hari libur nasional | |
| Jumat | Midsummer Eve | hari libur nasional | |
| Sabtu | Midsummer Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | All Saints' Day | hari libur nasional | |
| Minggu | Independence Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Christmas Eve | hari libur nasional | |
| Jumat | Christmas Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | Second Day of Christmas | hari libur nasional |
Satakunta Liburan
| Tanggal | Hari | Nama Liburan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Rabu | New Year's Day | hari libur nasional | |
| Senin | Epiphany | hari libur nasional | |
| Jumat | Good Friday | hari libur nasional | |
| Minggu | Easter Sunday | hari libur nasional | |
| Senin | Easter Monday | hari libur nasional | |
| Jumat | May Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Ascension Day | hari libur nasional | |
| Minggu | Whit Sunday | hari libur nasional | |
| Jumat | Midsummer Eve | hari libur nasional | |
| Sabtu | Midsummer Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | All Saints' Day | hari libur nasional | |
| Minggu | Independence Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Christmas Eve | hari libur nasional | |
| Jumat | Christmas Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | Second Day of Christmas | hari libur nasional |
Nyland Liburan
| Tanggal | Hari | Nama Liburan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Rabu | New Year's Day | hari libur nasional | |
| Senin | Epiphany | hari libur nasional | |
| Jumat | Good Friday | hari libur nasional | |
| Minggu | Easter Sunday | hari libur nasional | |
| Senin | Easter Monday | hari libur nasional | |
| Jumat | May Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Ascension Day | hari libur nasional | |
| Minggu | Whit Sunday | hari libur nasional | |
| Jumat | Midsummer Eve | hari libur nasional | |
| Sabtu | Midsummer Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | All Saints' Day | hari libur nasional | |
| Minggu | Independence Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Christmas Eve | hari libur nasional | |
| Jumat | Christmas Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | Second Day of Christmas | hari libur nasional |
Egentliga Finland Liburan
| Tanggal | Hari | Nama Liburan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Rabu | New Year's Day | hari libur nasional | |
| Senin | Epiphany | hari libur nasional | |
| Jumat | Good Friday | hari libur nasional | |
| Minggu | Easter Sunday | hari libur nasional | |
| Senin | Easter Monday | hari libur nasional | |
| Jumat | May Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Ascension Day | hari libur nasional | |
| Minggu | Whit Sunday | hari libur nasional | |
| Jumat | Midsummer Eve | hari libur nasional | |
| Sabtu | Midsummer Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | All Saints' Day | hari libur nasional | |
| Minggu | Independence Day | hari libur nasional | |
| Kamis | Christmas Eve | hari libur nasional | |
| Jumat | Christmas Day | hari libur nasional | |
| Sabtu | Second Day of Christmas | hari libur nasional |