Liburan Umum dalam 30 Hari Kedepan
Lihat daftar liburan umum global yang terjadi hari ini dan dalam 30 hari ke depan. Cari tahu negara mana yang merayakan.
Liburan berdasarkan Negara
Liburan Hari Ini dan dalam 30 Hari Mendatang
Tanggal | Nama | Di Mana | |
---|---|---|---|
4. Okt | Duwadashi (Dashain) | Nepal | |
Independence Day | Lesotho | ||
Peace and Reconciliation Day | Mozambik | ||
5. Okt | Constitution Day | Vanuatu | |
Republic Day | Portugal | ||
Sunday | Swedia | ||
The day preceding Chuseok | Korea Selatan | ||
6. Okt | Armed Forces Day | Mesir | |
Chuseok | Korea Selatan | ||
Constitution Day (observed) | Vanuatu | ||
Mid-Autumn Festival | Taiwan, Tiongkok | ||
Peat Cutting Day | Kepulauan Falkland | ||
Thanksgiving Day | Saint Lucia | ||
Vap Full Moon Poya Day | Sri Lanka | ||
7. Okt | Day off (substituted from 09/28/2025) | Tiongkok | |
Sukkot | Israel | ||
The Day following Mid-Autumn Festival | Hong Kong, Macao | ||
The second day of Chuseok | Korea Selatan | ||
8. Okt | Alternative holiday for Chuseok | Korea Selatan | |
Battle of Angamos Day | Peru | ||
Day off (substituted from 10/11/2025) | Tiongkok | ||
9. Okt | Abolition of Slavery | Saint Barthélemy | |
Hangul Day | Korea Selatan | ||
Independence of Guayaquil | Ekuador | ||
10. Okt | Curaçao Day | Curaçao | |
Day of the Maroons | Suriname | ||
Fiji Day | Fiji | ||
Independence Day | Kuba | ||
Independence of Guayaquil (observed) | Ekuador | ||
Mazingira Day | Kenya | ||
National Day | Taiwan | ||
11. Okt | National Uprising Day | Makedonia Utara | |
12. Okt | Day of Indigenous Resistance | Venezuela | |
Independence Day | Guinea Khatulistiwa | ||
Meeting of Two Worlds' Day | Cile | ||
Our Lady of Aparecida | Brasil | ||
Respect for Cultural Diversity Day | Argentina | ||
Sunday | Swedia | ||
White Sunday | Samoa Amerika | ||
13. Okt | Columbus Day | Amerika Serikat, Samoa Amerika | |
Columbus Day (observed) | Kolombia | ||
Columbus Day and Puerto Rico Friendship Day | Pulau Virgin Amerika | ||
Commonwealth Cultural Day | Kepulauan Mariana Utara | ||
Constitution Day | Sint Maarten (bagian Belanda) | ||
HM King Bhumibol Adulyadej Memorial Day | Thailand | ||
Independence Day (observed) | Guinea Khatulistiwa | ||
Indigenous Peoples' Resistance Day (observed) | Belize | ||
National Children's Day | Tuvalu | ||
National Heritage Day | Kepulauan Turks dan Caicos | ||
National Heroes Day | Bahama | ||
Prince Louis Rwagasore Day | Burundi | ||
Sports Day | Jepang | ||
White Sunday (Lotu a Tamaiti) | Samoa | ||
14. Okt | Holiday of Svetitskhovloba, Robe of Jesus | Georgia | |
Liberation Day | Yaman | ||
Simchat Torah / Shemini Atzeret | Israel | ||
The Mwalimu Nyerere Day | Tanzania | ||
15. Okt | Evacuation Day | Tunisia | |
HM King Norodom Sihanouk Mourning Day | Kamboja | ||
Mother's Day | Malawi | ||
17. Okt | Death of Dessalines | Haiti | |
National Dignity Day | Bolivia | ||
18. Okt | National Prayer Day | Zambia | |
19. Okt | National Heroes' Day | Grenada | |
Sunday | Swedia | ||
20. Okt | Deepavali | Singapura | |
Deepavali Festival Day | Sri Lanka | ||
Diwali | Guyana, India, Mauritius, Suriname, Trinidad dan Tobago | ||
Heroes and Foreparents Day | Kepulauan Virgin Britania | ||
Laxmi Pooja | Nepal | ||
Mashujaa Day | Kenya | ||
National Heroes Day | Jamaika | ||
National Heroes' Day (observed) | Grenada | ||
Revolution Day | Guatemala | ||
21. Okt | Diwali | Fiji | |
Gai Tihar | Nepal | ||
President Ndadaye's Day | Burundi | ||
22. Okt | Gobardhan Pooja; Mha Pooja | Nepal | |
23. Okt | Bhai Tika | Nepal | |
HM King Chulalongkorn Memorial Day | Thailand | ||
Liberation Day | Libya | ||
Macedonian Revolutionary Struggle Day | Makedonia Utara | ||
National Day | Hongaria | ||
24. Okt | Day off (substituted from 10/18/2025) | Hongaria | |
Independence Day | Zambia | ||
Tihar Holiday | Nepal | ||
United Nations Day | Mikronesia, Palau | ||
25. Okt | Republic Day | Kazakhstan | |
Taiwan Restoration and Guningtou Victory Memorial Day | Taiwan | ||
Thanksgiving Day | Grenada | ||
26. Okt | Angam Day | Nauru | |
Cook Islands Gospel Day | Kepulauan Cook | ||
National Day | Austria | ||
Sunday | Swedia | ||
27. Okt | Angam Day (observed) | Nauru | |
Chhath Parva | Nepal | ||
Cook Islands Gospel Day (observed) | Kepulauan Cook | ||
Labour Day | Selandia Baru | ||
October Bank Holiday | Irlandia | ||
Republic Day (observed) | Kazakhstan | ||
28. Okt | Greek National Day | Siprus | |
Independent Czechoslovak State Day | Ceko | ||
Ochi Day | Yunani | ||
29. Okt | Double Ninth Festival | Hong Kong, Macao | |
HM King Norodom Sihamoni's Coronation Day | Kamboja | ||
Republic Day | Turki | ||
31. Okt | All Saints' Day Eve | Filipina | |
Martyrs' Day | Burkina Faso | ||
Reformation Day | Cile, Slovenia | ||
1. Nov | All Saints' Day | Andorra, Austria, Belgia, Benin, Burkina Faso, Burundi, Chad, Cile, Filipina, Finland, Gabon, Guadeloupe, Guatemala, Guiana Prancis, Haiti, Hongaria, Kaledonia Baru, Kepulauan Åland, Kongo, Kota Vatikan, Kroasia, Liechtenstein, Lituania, Luksemburg, Madagaskar, Martinique, Mauritius, Mayotte, Monako, Pantai Gading, Perancis, Pertemuan, Peru, Poland, Polinesia Prancis, Portugal, Saint Barthélemy, Saint Martin (bagian Prancis), Saint Pierre dan Miquelon, San Marino, Senegal, Seychelles, Slovakia, Spanyol, Swedia, Timor-Leste, Togo, Wallis dan Futuna, Wilayah Selatan Prancis | |
Day of Remembrance for the Dead | Slovenia | ||
Independence Day | Antigua dan Barbuda | ||
Liberty Day | Pulau Virgin Amerika | ||
Revolution Day | Aljazair | ||
Tutti i Santi | Italia | ||
2. Nov | All Soul's Day | Macao | |
All Souls' Day | Angola, Bolivia, Brasil, Ekuador, El Salvador, Guam, Kota Vatikan, Lituania, Timor-Leste | ||
Arrival of Indentured Laborers | Mauritius | ||
Commemoration of the Dead | San Marino | ||
Day of the Dead | Haiti | ||
Sunday | Swedia | ||
3. Nov | All Saints' Day (observed) | Kolombia | |
Constitution Day (observed) | Tonga | ||
Culture Day | Jepang | ||
Day off (substituted from 11/01/2025) | Rusia | ||
Independence Day | Dominika, Mikronesia | ||
Independence Day (observed) | Antigua dan Barbuda | ||
Independence of Cuenca | Ekuador | ||
National Women's Day | Timor-Leste | ||
Separation Day | Panama | ||
Victory Day | Maladewa | ||
Daftar negara yang ditampilkan untuk setiap hari libur tidak selalu mencakup semua negara tempat hari libur tersebut diamati. |
Libur Nasional berdasarkan Negara
A
B
G
K
- Kepulauan Åland
- Kepulauan Virgin Britania
- Kamboja
- Kamerun
- Kanada
- Kepulauan Cayman
- Kepulauan Cocos (Keeling)
- Kolombia
- Komoro
- Kongo
- Kepulauan Cook
- Kosta Rika
- Kroasia
- Kuba
- Kepulauan Falkland
- Kepulauan Faroe
- Kota Vatikan
- Kazakhstan
- Kenya
- Kiribati
- Korea Utara
- Korea Selatan
- Kuwait
- Kirgizstan
- Kepulauan Marshall
- Kaledonia Baru
- Kepulauan Mariana Utara
- Kepulauan Pitcairn
- Kepulauan Solomon
- Kepulauan Georgia Selatan dan Kepulauan Sandwich Selatan
- Kepulauan Turks dan Caicos
- Kepulauan Terluar Kecil Amerika Serikat
M
O
P
Q
S
- Samoa Amerika
- Siprus
- Selandia Baru
- Saint Barthélemy
- Saint Helena, Ascension dan Tristan da Cunha
- Saint Kitts dan Nevis
- Saint Lucia
- Saint Martin (bagian Prancis)
- Saint Pierre dan Miquelon
- Saint Vincent dan Grenadines
- Samoa
- San Marino
- São Tomé dan Príncipe
- Senegal
- Serbia
- Seychelles
- Sierra Leone
- Singapura
- Sint Maarten (bagian Belanda)
- Slovakia
- Slovenia
- Somalia
- Sudan Selatan
- Spanyol
- Sri Lanka
- Sudan
- Suriname
- Svalbard dan Jan Mayen
- Swedia
- Swiss
- Suriah
- Sahara Barat