Liburan Umum dalam 30 Hari Kedepan
Lihat daftar liburan umum global yang terjadi hari ini dan dalam 30 hari ke depan. Cari tahu negara mana yang merayakan.
Liburan berdasarkan Negara
Liburan Hari Ini dan dalam 30 Hari Mendatang
| Tanggal | Nama | Di Mana | |
|---|---|---|---|
| 22. Jan | Plurinational State Foundation Day | Bolivia | |
| 24. Jan | Unification of the Romanian Principalities Day | Rumania | |
| 25. Jan | Betico Day | Aruba | |
| January 25th Revolution Day | Mesir | ||
| Sunday | Swedia | ||
| 26. Jan | Australia Day | Australia, Kepulauan Cocos (Keeling) | |
| Juan Pablo Duarte Day | Republik Dominika | ||
| Republic Day | India | ||
| 27. Jan | Saint Devote's Day | Monako | |
| 28. Jan | Army Day | Armenia | |
| 29. Jan | Martyr's Day | Nepal | |
| 31. Jan | Independence Day | Nauru | |
| 1. Feb | Abolition of Slavery | Mauritius | |
| Day following Independence Day | Nauru | ||
| Sunday | Swedia | ||
| 2. Feb | Candlemas | Liechtenstein | |
| Constitution Day | Meksiko | ||
| Independence Day (observed) | Nauru | ||
| Saint Brigid's Day | Irlandia | ||
| 3. Feb | Birthday of Mahdi (estimated) | Iran | |
| Day following Independence Day (observed) | Nauru | ||
| Heroes' Day | Mozambik | ||
| Martyrs' Day | São Tomé dan Príncipe | ||
| 4. Feb | Liberation Movement Day | Angola | |
| 5. Feb | Anniversary of the Liberation of the Republic and Feast of Saint Agatha | San Marino | |
| Kashmir Solidarity Day | Pakistan | ||
| Unity Day | Burundi | ||
| 6. Feb | Waitangi Day | Selandia Baru | |
| 7. Feb | Independence Day | Grenada | |
| 8. Feb | Prešeren's Day, the Slovenian Cultural Holiday | Slovenia | |
| Sunday | Swedia | ||
| 10. Feb | Feast of Saint Paul's Shipwreck | Malta | |
| National Sports Day | Qatar | ||
| 11. Feb | Anniversary of the Foundation of Vatican City | Kota Vatikan | |
| Foundation Day | Jepang | ||
| Islamic Revolution Day | Iran | ||
| Youth Day | Kamerun | ||
| 15. Feb | Carnival | Haiti | |
| Chinese New Year's Eve | Taiwan | ||
| Liberation Day | Afghanistan | ||
| Maha Shivaratri | India, Mauritius, Nepal | ||
| Statehood Day | Serbia | ||
| Sunday | Swedia | ||
| 16. Feb | Carnival | Andorra, Bolivia, Ekuador | |
| Carnival Monday | Argentina, Curaçao, Dominika | ||
| Chinese New Year's Eve | Taiwan, Tiongkok | ||
| Day of Restoration of the State of Lithuania | Lituania | ||
| Day off for Carnival Day | Angola | ||
| Lunar New Year's Eve | Vietnam | ||
| Monday before Ash Wednesday | Aruba | ||
| Monday of Carnival | Venezuela | ||
| Presidents' Day | Puerto Rico, Pulau Virgin Amerika | ||
| Shrove Monday | Haiti | ||
| Statehood Day | Serbia | ||
| The day preceding Korean New Year | Korea Selatan | ||
| Washington's Birthday | Amerika Serikat, Guam, Kepulauan Mariana Utara, Kepulauan Terluar Kecil Amerika Serikat, Samoa Amerika | ||
| 17. Feb | Anniversary of the February 17 Revolution | Libya | |
| Carnival | Bolivia, Ekuador | ||
| Carnival Day | Angola | ||
| Carnival Tuesday | Argentina, Dominika, Panama | ||
| Chinese New Year | Filipina, Hong Kong, Singapura, Suriname, Taiwan | ||
| Chinese New Year (Spring Festival) | Tiongkok | ||
| Chinese New Year (estimated) | Malaysia | ||
| Chinese New Year's Day | Macao | ||
| Chinese Spring Festival | Mauritius | ||
| Fat Tuesday | Haiti | ||
| Korean New Year | Korea Selatan | ||
| Lunar New Year | Brunei, Vietnam | ||
| Lunar New Year (estimated) | Indonesia | ||
| Statehood Day (observed) | Serbia | ||
| Tuesday of Carnival | Venezuela | ||
| 18. Feb | Armed Forces Day | Sierra Leone | |
| Ash Wednesday | Jamaika | ||
| Beginning of Ramadan (estimated) | Maladewa | ||
| Chinese New Year | Singapura, Taiwan | ||
| Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Malaysia | ||
| Chinese New Year (Spring Festival) | Tiongkok | ||
| First Day of Ramadan (estimated) | Afghanistan, Brunei, Togo | ||
| Gyalpo Lhosar | Nepal | ||
| Lunar New Year | Mongolia | ||
| Second Day of Lunar New Year | Vietnam | ||
| The second day of Chinese New Year | Hong Kong, Macao | ||
| The second day of Korean New Year | Korea Selatan | ||
| 19. Feb | Chinese New Year | Taiwan | |
| Chinese New Year (Spring Festival) | Tiongkok | ||
| Lunar New Year | Mongolia | ||
| National Democracy Day | Nepal | ||
| The third day of Chinese New Year | Hong Kong, Macao | ||
| Third Day of Lunar New Year | Vietnam | ||
| 20. Feb | Chinese New Year's Eve (observed) | Taiwan | |
| Fourth Day of Lunar New Year | Vietnam | ||
| Lunar New Year | Mongolia | ||
| 21. Feb | Father Lini Day | Vanuatu | |
| International Mother's language Day | Bangladesh | ||
| Robert Gabriel Mugabe National Youth Day | Zimbabwe | ||
| Daftar negara yang ditampilkan untuk setiap hari libur tidak selalu mencakup semua negara tempat hari libur tersebut diamati. | |||
Libur Nasional berdasarkan Negara
A
B
G
K
- Kepulauan Åland
- Kepulauan Virgin Britania
- Kamboja
- Kamerun
- Kanada
- Kepulauan Cayman
- Kepulauan Cocos (Keeling)
- Kolombia
- Komoro
- Kongo
- Kepulauan Cook
- Kosta Rika
- Kroasia
- Kuba
- Kepulauan Falkland
- Kepulauan Faroe
- Kota Vatikan
- Kazakhstan
- Kenya
- Kiribati
- Korea Utara
- Korea Selatan
- Kuwait
- Kirgizstan
- Kepulauan Marshall
- Kaledonia Baru
- Kepulauan Mariana Utara
- Kepulauan Pitcairn
- Kepulauan Solomon
- Kepulauan Georgia Selatan dan Kepulauan Sandwich Selatan
- Kepulauan Turks dan Caicos
- Kepulauan Terluar Kecil Amerika Serikat
M
O
P
Q
S
- Samoa Amerika
- Siprus
- Selandia Baru
- Saint Barthélemy
- Saint Helena, Ascension dan Tristan da Cunha
- Saint Kitts dan Nevis
- Saint Lucia
- Saint Martin (bagian Prancis)
- Saint Pierre dan Miquelon
- Saint Vincent dan Grenadines
- Samoa
- San Marino
- São Tomé dan Príncipe
- Senegal
- Serbia
- Seychelles
- Sierra Leone
- Singapura
- Sint Maarten (bagian Belanda)
- Slovakia
- Slovenia
- Somalia
- Sudan Selatan
- Spanyol
- Sri Lanka
- Sudan
- Suriname
- Svalbard dan Jan Mayen
- Swedia
- Swiss
- Suriah
- Sahara Barat