Liburan Umum dalam 30 Hari Kedepan
Lihat daftar liburan umum global yang terjadi hari ini dan dalam 30 hari ke depan. Cari tahu negara mana yang merayakan.
Liburan berdasarkan Negara
Liburan Hari Ini dan dalam 30 Hari Mendatang
Tanggal | Nama | Di Mana | |
---|---|---|---|
16. Agu | Day After Assumption of Mary | Kota Vatikan | |
Independence Day | Gabon | ||
Janmashtami | India | ||
Restoration Day | Republik Dominika | ||
Shree Krishna Janmashtami | Nepal | ||
17. Agu | Independence Day | Indonesia | |
Independence Day Holiday | Gabon | ||
Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | Argentina | ||
Sunday | Swedia | ||
18. Agu | Assumption Day (observed) | Kolombia | |
19. Agu | Afghanistan Independence Day | Afghanistan | |
Ibumin Earoeni Day | Nauru | ||
20. Agu | Independence Restoration Day | Estonia | |
Revolution Day | Maroko | ||
State Foundation Day | Hongaria | ||
21. Agu | Ninoy Aquino Day | Filipina | |
Youth Day | Maroko | ||
22. Agu | Death of Prophet Muhammad and Martyrdom of Hasan ibn Ali | Iran | |
24. Agu | Martyrdom of Ali al-Rida | Iran | |
National Day (estimated) | Maladewa | ||
Sunday | Swedia | ||
25. Agu | Independence Day | Uruguay | |
Late Summer Bank Holiday | Pulau Man | ||
National Heroes Day | Filipina | ||
Summer Bank Holiday | Guernsey, Jersey | ||
26. Agu | Heroes' Day | Namibia | |
National Repentance Day | Papua Nugini | ||
27. Agu | Republic of Moldova Independence Day | Moldova | |
28. Agu | Dormition of the Mother of God | Georgia | |
Ganesh Chaturthi | Mauritius | ||
29. Agu | Slovak National Uprising Anniversary | Slovakia | |
30. Agu | Constitution Day | Kazakhstan | |
Popular Consultation Day | Timor-Leste | ||
Rose of Lima Day | Peru | ||
Victory Day | Turki | ||
31. Agu | American Withdrawal Day | Afghanistan | |
Independence Day | Kirgizstan, Trinidad dan Tobago | ||
National Day | Malaysia | ||
National Language Day | Moldova | ||
Sunday | Swedia | ||
1. Sep | Constitution Day (observed) | Kazakhstan | |
Independence Day | Uzbekistan | ||
Independence Day (observed) | Trinidad dan Tobago | ||
Labor Day | Amerika Serikat, Bermuda, Guam, Kanada, Kepulauan Mariana Utara, Kepulauan Terluar Kecil Amerika Serikat, Palau, Puerto Rico, Pulau Virgin Amerika, Samoa Amerika | ||
Martyrdom of Hasan al-Askari | Iran | ||
National Day | Vietnam | ||
National Day (observed) | Malaysia | ||
2. Sep | National Day | Vietnam | |
3. Sep | Saint Marinus' Day, Anniversary of the Founding of the Republic | San Marino | |
4. Sep | Day after Prophet's Birthday | Pantai Gading | |
Eid-el-Mawlid (estimated) | Nigeria | ||
Mawlid (estimated) | Burkina Faso, Chad, Kamerun | ||
Mawlid al-Nabi (estimated) | Maladewa, Mauritania | ||
Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Djibouti | ||
Prophet's Birthday (estimated) | Afghanistan, Aljazair, Bahrain, Benin, Ethiopia, Jordan, Kuwait, Libya, Maroko, Mesir, Oman, Pakistan, Senegal, Sierra Leone, Tanzania, Tunisia | ||
5. Sep | Armed Forces Day (observed) | São Tomé dan Príncipe | |
Day after Prophet's Birthday | Guinea | ||
Dri-jerbal Day | Kepulauan Marshall | ||
Mother Teresa Canonization Day | Albania | ||
Prophet Muhammad's Birthday | Malaysia | ||
Prophet's Birthday | Brunei, Guyana, India, Indonesia, Kepulauan Cocos (Keeling), Niger, Sri Lanka, Uni Emirat Arab | ||
Prophet's Birthday (estimated) | Maroko | ||
6. Sep | Armed Forces Day | São Tomé dan Príncipe | |
Independence Day | Eswatini | ||
Prophet Mohammed's Birthday | Fiji | ||
Prophet's Birthday (observed) | Brunei | ||
Unification Day | Bulgaria | ||
7. Sep | Binara Full Moon Poya Day | Sri Lanka | |
Independence Day | Brasil | ||
Sunday | Swedia | ||
Victory Day | Mozambik | ||
8. Sep | Feast of Our Lady of Victories | Malta | |
Independence Day | Makedonia Utara | ||
Nativity of Mary | Liechtenstein | ||
Our Lady of Meritxell | Andorra | ||
Prophet Mohammed's Birthday (observed) | Fiji | ||
Unification Day (observed) | Bulgaria | ||
Victory Day (observed) | Mozambik | ||
10. Sep | Birthday of Muhammad and Imam Ja'far al-Sadiq | Iran | |
Day of the Namibian Women and International Human Rights Day | Namibia | ||
Saint George's Caye Day | Belize | ||
11. Sep | Ethiopian New Year | Ethiopia | |
14. Sep | Battle of San Jacinto Day | Nikaragua | |
Sunday | Swedia | ||
15. Sep | Day of Our Lady of the Seven Sorrows | Slovakia | |
Independence Day | El Salvador, Guatemala, Honduras, Kosta Rika, Nikaragua | ||
Respect for the Aged Day | Jepang | ||
Daftar negara yang ditampilkan untuk setiap hari libur tidak selalu mencakup semua negara tempat hari libur tersebut diamati. |
Libur Nasional berdasarkan Negara
A
B
G
K
- Kepulauan Åland
- Kepulauan Virgin Britania
- Kamboja
- Kamerun
- Kanada
- Kepulauan Cayman
- Kepulauan Cocos (Keeling)
- Kolombia
- Komoro
- Kongo
- Kepulauan Cook
- Kosta Rika
- Kroasia
- Kuba
- Kepulauan Falkland
- Kepulauan Faroe
- Kota Vatikan
- Kazakhstan
- Kenya
- Kiribati
- Korea Utara
- Korea Selatan
- Kuwait
- Kirgizstan
- Kepulauan Marshall
- Kaledonia Baru
- Kepulauan Mariana Utara
- Kepulauan Pitcairn
- Kepulauan Solomon
- Kepulauan Georgia Selatan dan Kepulauan Sandwich Selatan
- Kepulauan Turks dan Caicos
- Kepulauan Terluar Kecil Amerika Serikat
M
O
P
Q
S
- Samoa Amerika
- Siprus
- Selandia Baru
- Saint Barthélemy
- Saint Helena, Ascension dan Tristan da Cunha
- Saint Kitts dan Nevis
- Saint Lucia
- Saint Martin (bagian Prancis)
- Saint Pierre dan Miquelon
- Saint Vincent dan Grenadines
- Samoa
- San Marino
- São Tomé dan Príncipe
- Senegal
- Serbia
- Seychelles
- Sierra Leone
- Singapura
- Sint Maarten (bagian Belanda)
- Slovakia
- Slovenia
- Somalia
- Sudan Selatan
- Spanyol
- Sri Lanka
- Sudan
- Suriname
- Svalbard dan Jan Mayen
- Swedia
- Swiss
- Suriah
- Sahara Barat